Localizar:



Feminino de 18 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 794 EVANIA FERREIRA MENDES DE AMORIM 19 F 00:51:52 00:51:44  
2 1621 KAROLINE MARCIELLE DE OLIVEIRA 19 F 00:58:33 00:58:12  
3 610 KATHERINE PULUCENA DE BRITO 18 F 00:59:23 00:58:45  
4 754 KATIANE GARCIA DOS SANTOS 19 F 01:05:09 01:03:44 OBS: 30272898
5 402 CLAUDIA VALLIM 19 F 01:18:03 01:17:33  
6 639 ELLEM KAROLINE ARAUJO CARVALHO 18 F 01:18:51 01:18:10  
7 1624 GRAZZIANY DE ALMEIDA ROSA 18 F 01:20:54 01:20:17 OBS: 9926-3610
8 852 LEANDRA DE ALMEIDA E SILVA 19 F 01:23:40 01:21:54  
9 719 CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS 19 F 01:25:43 01:24:59  
10 1158 KAMILA MENDONÇA DE ROSSO 18 F 01:29:49 01:28:03  
11 1034 KATIA OLIVEIRA DA SILVA 19 F 01:35:38 01:33:35  
12 988 ANY CAROLINE BRANDÃO 19 F 01:38:35 01:37:10  
13 257 ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DE SOUZA 19 F 01:39:35 01:38:45  
14 1427 JACKELINE ALVES RODRIGUES MONTALVAO 19 F 01:45:16 01:42:43  
15 592 KAROLINI JULIANA DA SILVA AMORIM 19 F 01:46:30 01:45:01  
16 1609 ANGELICA APARECIDA ANTUNES CORREA 19 F 01:50:16 01:46:36 OBS: 9252-1576
18 1438 POLIANE PIERRO MAROTO PATRICIO 19 F 01:50:58 01:49:31  
17 1705 EVELYN SALDANHA BECKER 18 F 01:51:00 01:48:39  
19 656 THALISSA PROENÇA DE ALMEIDA 19 F 02:08:43 02:05:01  
Feminino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 395 MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS 26 F 00:41:55 00:41:37  
2 380 ETIENNE AUGUSTA GEREMIAS DOS SANTOS 23 F 00:46:04 00:45:59 EQUIPE MERGULHO FITNESS
4 1761 JANAINA PATRICIA RODRIGUES 27 F 00:48:14 00:47:47  
3 1782 REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 26 F 00:48:33 00:47:30 EQUIPE SEJUVEL- 3 LAGOAS
5 546 CREUZA PEREIRA DE ALMEIDA 26 F 00:49:54 00:49:35  
6 420 ADJANIRA PRADO DA SILVA GODOY 20 F 00:50:32 00:50:32  
7 1355 PATRICIA FERREIRA DA CONCEICAO 21 F 00:53:18 00:52:57  
8 520 ANA LUIZA DA CRUZ 23 F 00:56:27 00:55:50 SADIA
9 1754 GISLAINE GONCALVES ANGOLA 27 F 00:57:20 00:56:09  
10 296 SIMONE MACIEL CUIABANO 28 F 00:57:33 00:57:06 RUNWAY
12 1360 CLECIA PINHEIRO DA SILVA 26 F 00:59:06 00:58:11  
13 345 CRISTIANE SILVA DE SOUZA 25 F 00:59:09 00:58:24  
11 659 REGINA AUXILIADORA CORREA RIBEIRO 22 F 00:59:31 00:57:54 KUNG-FU
14 644 ROSANGELA JOANA DE AMORIM 27 F 01:01:39 01:00:48  
15 860 CLAUDETE SHMIDT 29 F 01:03:45 01:02:49  
18 1656 LENIR ANTONIA DE SENE 27 F 01:05:59 01:05:23  
20 562 CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS 27 F 01:07:19 01:06:33  
17 1411 CAROLINE STUMPP 22 F 01:07:41 01:05:20  
21 666 ANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 25 F 01:07:48 01:07:10  
16 1787 RAQUEL CORREA BEZERRA 27 F 01:08:57 01:05:16 PHIDIAS COOPERFITNESS
22 623 GREICIELLE DUARTE DE ARRUDA 28 F 01:09:13 01:08:30  
19 556 NATALI DE OLIVEIRA MEDEIROS 24 F 01:10:07 01:06:18  
23 1114 PATRICIA APARECIDA NUNES DE CAMPOS 25 F 01:10:45 01:08:51  
25 785 THAIANNY RODRIGUES DE SOUZA 20 F 01:11:25 01:09:55  
26 651 ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO 23 F 01:11:38 01:10:01  
24 902 LEONICE VITORINA DOS SANTOS SILVA 25 F 01:11:55 01:09:47  
28 1044 SIMONE CRISTINA CURVO 23 F 01:12:25 01:11:09  
27 1730 CAROLINE ALMEIDA PEREIRA DE SENA 26 F 01:12:30 01:11:00  
30 362 JANAIL LUCIANA DE ALMEIDA 27 F 01:13:14 01:12:00  
31 1203 MAGDA MARIA COSTA SOUZA 22 F 01:13:59 01:12:29  
32 444 DANIELE DO CARMO LIMA 23 F 01:14:13 01:12:48  
33 710 CATIEX RODRIGUES DE SOUZA 21 F 01:14:23 01:13:13  
35 332 LUCIVANIA ROQUE DE SOUZA 28 F 01:15:03 01:13:59  
36 1436 JULIANA BUSTAMANTE P ANDRADE 28 F 01:15:27 01:14:17  
39 1155 LEIDIANE AGRIPINA DA SILVA 23 F 01:15:27 01:14:39  
38 1412 FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 25 F 01:15:27 01:14:33  
40 931 CAROLINE MORAES OLIVEIRA 25 F 01:15:44 01:14:51  
29 1788 MARIA AMELIA RIBEIRO CORTEGOSO 29 F 01:16:07 01:11:12 PHIDIAS COOPERFITNESS
42 1239 GENISLAINE CONCEIÇÃO REIS BARBOSA 29 F 01:16:14 01:15:06  
51 893 DANIELLY CRISTINA DE AMORIM 27 F 01:16:31 01:16:31  
46 1666 KETIMA DA SILVA PINTO 24 F 01:16:41 01:16:07  
41 1247 APARECIDA LAURA CALIXTO DA SILVA 29 F 01:16:52 01:14:51  
43 318 SOLANGE SOUZA KREIDLORO 29 F 01:17:14 01:15:34  
49 1368 JOANE DA SILVA 24 F 01:17:25 01:16:19  
50 338 CRISTIANE BARBOSA 29 F 01:17:29 01:16:29  
48 1307 ANNY KAROLLINY MARQUES RODRIGUES 20 F 01:17:37 01:16:12  
52 1706 MARINEY MARIA SAMPAIO 26 F 01:17:41 01:17:09  
53 322 VERIDIANA FERRAZ SOARES 24 F 01:17:52 01:17:17  
34 827 PRISCILLA POHL CASTILHO 22 F 01:18:15 01:13:18  
47 1039 ERICA FERNANDES DA LUZ 24 F 01:18:26 01:16:12  
54 1651 GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE M. 27 F 01:18:33 01:17:29  
55 1673 LAURIANE APARECIDA DUARTE DE F 29 F 01:18:52 01:18:08  
45 763 MARIZETE BITENCOURT REINALDO 25 F 01:19:00 01:16:04 OBS: 3685-0337 SERVIÇO
58 1768 LUANA KAHARA KARASIAKI 24 F 01:19:27 01:18:26 HELEN CHRISTY PERSONAL
44 304 PRISCILA ZIOLKOWSKI PRADO 29 F 01:19:33 01:15:52  
56 361 MICHELE SANTOS DA SILVA 21 F 01:19:36 01:18:18  
60 611 GISLAILA DIAS SILVA 20 F 01:20:54 01:20:17  
37 1749 MARCELLA LINS FIGUEIREDO 25 F 01:21:01 01:14:31  
59 419 LIDIANE DE OLIVEIRA LEMES 23 F 01:21:03 01:19:42  
62 327 RAIANE CRISTINA FERREIRA 21 F 01:21:33 01:20:50  
65 1440 CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS 25 F 01:23:09 01:22:00 D´ ALUMINIO INDUSTRIAL
63 1419 ELIZETE GONCALVES DOS SANTOS 22 F 01:23:47 01:21:45  
66 1050 LISSANDRA ESNARRIAGA DE FREITAS 28 F 01:23:49 01:23:02  
61 947 SILVIA HELENA VIEIRA 28 F 01:24:11 01:20:43  
69 593 EUNICE PEDROSA DE OLIVEIRA 21 F 01:24:23 01:23:52  
67 638 ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 23 F 01:24:33 01:23:35  
68 329 RIELLEN DIVINA DA CONCEIÇAO 22 F 01:24:34 01:23:45  
57 857 ANA PAULA SOUZA DUARTE 26 F 01:24:50 01:18:20  
72 1343 ROSEVAYNI APARECIDA DA SILVA 23 F 01:25:09 01:24:16  
64 882 RAKEL SIFUENTES MACHADO DE OLIVEIRA 25 F 01:25:34 01:21:50  
73 1615 MARVY PEREIRA DA SILVA 24 F 01:26:00 01:25:39  
71 989 ELIANE CRISTINA FERRARI 28 F 01:26:10 01:24:11  
75 923 CELIA SAVI PEREIRA 27 F 01:26:31 01:25:49  
70 1676 SILVANA AQUINO NEVES 28 F 01:26:46 01:24:04  
76 379 GLADIS CAROLINA DUARTE 22 F 01:26:48 01:26:01 EQUIPE PONTA PORÃ
78 1600 LEIA CRSITINA DE AMORIM 28 F 01:27:34 01:26:33  
77 1629 LUCIANE NEVES VICENTINA BISPO 25 F 01:27:41 01:26:01  
80 263 JULIANE INGRIDY COSTA 20 F 01:28:07 01:26:44  
79 1508 RAQUEL MEURI DE MORAES 28 F 01:28:23 01:26:38  
86 1452 DANIELE SALGADO BARROS 24 F 01:28:57 01:27:53  
85 919 ADRIANA BISPO DA SILVA 23 F 01:29:03 01:27:48  
74 328 MYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS 28 F 01:29:27 01:25:45  
90 1765 LUDMILA TOMMEM TELES 26 F 01:29:37 01:28:28 HELEN CHRISTY PERSONAL
91 1769 KAROLINE CHAMORRO 24 F 01:29:37 01:28:29 HELEN CHRISTY PERSONAL
92 1019 SAMARA LAURA DE C M LIRA 24 F 01:29:43 01:28:34  
83 1406 SIMONI PERINI CARDOSO 23 F 01:29:43 01:27:27  
88 1732 CAROLINE GONÇALVES CARVALHO 22 F 01:29:50 01:28:05  
81 1382 RAFAELA VARGAS CANDIDO RODRIGUES 20 F 01:30:23 01:26:58  
96 305 KATIANE MEDINA ROCHA 24 F 01:30:43 01:29:55  
82 1786 SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 28 F 01:30:48 01:27:05 PHIDIAS COOPERFITNESS
87 943 DANIELA GOMES MONTEIRO 29 F 01:30:50 01:28:05  
93 390 MICHELLE FERNANDA FORTES 27 F 01:31:20 01:28:44 EQUIPE MERGULHO FITNESS
95 915 JLIANE SANTANA DA SILVA 27 F 01:31:20 01:29:35  
99 980 FERNANDA COSTA LEITE BARRETO 25 F 01:31:22 01:30:28  
98 596 CLAUDIA ROMÃO 28 F 01:31:24 01:30:25  
84 1035 FLAVIA GETTERT BUSETTI 29 F 01:31:26 01:27:45  
97 315 KENIA ARAUJO ALVES 25 F 01:31:47 01:30:08  
89 1022 RENATA ABIJAUDI GOULART 25 F 01:31:55 01:28:24 COLEGIO ISAAC NEWTON
100 673 ANGELA SOUZA E SILVA JOHNSON 28 F 01:32:19 01:31:01  
94 790 MARIANA DEL REY RIBEIRO BASAIA 24 F 01:32:27 01:29:25 OBS: 8123-9363
107 757 ANDREIA LEMES DA SILVA 28 F 01:32:40 01:31:56  
103 1020 HEDSANGELA BENEVIDES DE SOUZA 24 F 01:32:40 01:31:27  
109 624 LAURA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 24 F 01:32:43 01:32:03  
112 808 LUCIANA DE MATOS LEMOS 28 F 01:32:50 01:32:19  
101 878 LUCIANA MARQUES VARGAS 29 F 01:33:02 01:31:24 9251-7866
116 335 MAIRA SANTOS CAMPOS LOPES 23 F 01:33:27 01:33:27  
105 1791 DANIELLE LAIANNE DE ARRUDA SILVA 21 F 01:33:42 01:31:42 PHIDIAS COOPERFITNESS
102 1228 VIVIANE RODRIGUES CAVALCANTE 20 F 01:33:44 01:31:25  
106 479 ANGELA GABRIELA CORRÉA 26 F 01:33:46 01:31:46  
108 1746 PATRICIA M.MOURA DE JESUS 27 F 01:33:51 01:31:56  
113 368 EVELINE DA CRUZ BOA SORTE 23 F 01:33:56 01:32:23  
115 580 HELLEN DE PINHO HORTENCE 28 F 01:34:24 01:32:53  
119 490 WYSLENE GONÇALVES CUSTODIO 23 F 01:34:36 01:33:59  
118 572 KATIA DA CRUZ E SILVA 28 F 01:34:39 01:33:56  
121 1662 SABRINA SOUSA VIEIRA DA CUNHA 21 F 01:35:02 01:34:01  
117 514 DANIELLE APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS 29 F 01:35:14 01:33:55  
114 637 MILENA ATHIE GOULART 24 F 01:35:20 01:32:46  
110 782 SHEILA MARTINS DOS SANTOS 29 F 01:35:21 01:32:06 VIZINHA LOURDES
111 1626 JULIANA MAGALHAES SANTANA 25 F 01:35:22 01:32:08  
127 934 ERIKA MALHADO DE OLIVEIRA 25 F 01:35:37 01:35:37  
104 737 ELYS MORAES 24 F 01:35:43 01:31:35  
120 527 PAMMELLA EVELYNI DA SILVA 21 F 01:35:47 01:34:00  
129 1326 DANIELLE FERREIRA PARA 23 F 01:36:10 01:35:45  
131 1017 DAIANA DE OLIVEIRA CAMPOS 27 F 01:37:06 01:35:48  
137 949 DEUVANIA DE JESUS SOUZA 25 F 01:37:15 01:37:15  
132 442 MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 23 F 01:37:18 01:35:56  
134 495 THAIS CUNHA DA SILVA 21 F 01:37:36 01:36:49  
128 879 SILVANIA ESQUIVEL VENTURA 27 F 01:37:41 01:35:45  
123 375 NAIARA AGUIAR GALLIANI 23 F 01:37:49 01:34:47  
124 374 FERNANDA BERTOLA LAZARIN 23 F 01:37:51 01:34:50  
122 647 LIVIA VICTORIO DE CARVALHO ALMEIDA 29 F 01:37:53 01:34:41  
133 437 MICHELE CRSITINA DA LUZ 27 F 01:38:04 01:36:08  
140 1614 PRISCILA NASCIMENTO RIBEIRO 20 F 01:38:07 01:37:26  
125 716 CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS 29 F 01:38:19 01:35:05  
144 1243 NATHALIA CHRISTINA DE C. LOURENÇO 23 F 01:38:26 01:37:52  
145 1416 ELUIDES PADILHA DE MOURA 29 F 01:38:35 01:37:53  
136 987 ANA PAULA BADINI TOQUES 24 F 01:38:35 01:37:09  
126 484 ANA CARLA MOMESSO GARCIA 26 F 01:38:39 01:35:11  
146 1747 ANA CAROLINA SOUZA SIQUEIRA 26 F 01:39:17 01:38:08  
130 1443 WALESSA BISPO DE CARVALHO 27 F 01:39:21 01:35:46 96248282
147 549 NEILA XAVIER DE LIMA 28 F 01:39:23 01:38:11  
142 1459 SAMANTA DE OLIVEIRA TENUTA 21 F 01:39:28 01:37:41  
149 642 MONICA CARVALHO DA SILVA 25 F 01:39:29 01:38:21  
143 1462 CLAUDIMEYRE DE LIMA COSTA CUNHA 27 F 01:39:31 01:37:41  
154 738 KRISLAINE GONÇALVES DE LIMA TOLEDO 20 F 01:39:32 01:38:51  
138 1405 DEBORA FRANCIELI DA SILVA 26 F 01:39:38 01:37:20  
135 1241 FABIANA MARTINS SOARES 21 F 01:39:50 01:37:06  
155 792 ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENTO 26 F 01:39:59 01:39:04  
156 620 DANIELLE APARECIDA GUILHERME 26 F 01:40:07 01:39:12  
157 771 SONIA APARECIDA DOS REIS 29 F 01:40:09 01:39:17  
153 1321 DORALINA N DE MOURA 26 F 01:40:20 01:38:48  
150 1331 PAULA CRISTINA RODRIGUES DE SENA 22 F 01:40:20 01:38:47  
158 773 LUCIMAR APARECIDA MARTINS DE MOURA 29 F 01:40:21 01:39:17 OBS: 92213773
161 795 LUANA CRISTINA GUILHERME DE SOUZA 20 F 01:40:26 01:39:31  
141 373 MARISA CRISTINA LARIOS VIEIRA 25 F 01:40:36 01:37:36  
139 1364 LAURA JANE LEOCADIA GOMES 26 F 01:40:39 01:37:24  
160 850 KAMILA MARIA DE OLIVEIRA 25 F 01:40:55 01:39:25  
159 400 FERNANDA OLIVEIRA SOUZA 26 F 01:40:59 01:39:22  
148 945 NAIARA LELES CALISTRO 25 F 01:41:03 01:38:19  
165 930 GRACIELE DA SILVA AMORIM 22 F 01:41:03 01:40:08  
162 1118 DILENA MARA DE ASSIS PEREIRA 29 F 01:41:39 01:39:32  
151 279 WANESSA DE ABREU 26 F 01:42:02 01:38:48  
152 1146 KELLY CRISTINA BARBOSA 28 F 01:42:04 01:38:48  
174 1128 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO 26 F 01:42:10 01:41:00  
175 646 DULCYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 23 F 01:42:10 01:41:02  
164 1429 DARIANE PREZA GRACIOZO 29 F 01:42:14 01:40:07  
166 1703 RENATA M ALVES PEREIRA 27 F 01:42:15 01:40:08  
163 976 FERNANDA SILVA MARQUES 27 F 01:42:16 01:40:00  
170 1458 TAMARA SANTANA 28 F 01:42:18 01:40:28 OBS:9208-6294
176 703 WALESKA APARECIDA DA SILVA DUARTE 20 F 01:42:29 01:41:16  
178 740 JULIANA CRISTINA DE AMORIM 23 F 01:42:30 01:41:34  
177 714 LUZIA GONÇALINA DA SILVA BARROS 27 F 01:42:50 01:41:23  
179 418 SHEYLA CONCEIÇÃO DA SILVA 27 F 01:42:53 01:41:36  
180 1677 MARIA ANGELITA RISSI 21 F 01:42:53 01:42:10 OBS: 9921-7060
167 1778 KAMILA SENNA VASCONCELOS 24 F 01:43:09 01:40:08  
171 1734 FLAVIA CRISTINA COELHO LEAL 24 F 01:43:10 01:40:29  
172 1736 THAISA LORENA C. LEAL 23 F 01:43:11 01:40:31  
168 372 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 24 F 01:43:14 01:40:10  
169 1780 ANA TIARA CONSTANTINO SILVA 23 F 01:43:14 01:40:10  
182 769 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS 27 F 01:43:21 01:42:46  
181 1625 EIDE CARLA MAGALHAES 24 F 01:43:40 01:42:13  
185 935 RAFAELA TOCANTINS SILVA 25 F 01:43:55 01:43:18  
173 470 FERNANDA IZAURA RODIGUES 20 F 01:44:55 01:40:39  
183 889 SIMONE CARVALHO GARCIA 21 F 01:44:57 01:42:52  
186 863 EMANUELA MELLO RIBEIRO 24 F 01:45:14 01:43:25  
184 630 ELIANE CORREA DE SOUZA 29 F 01:45:22 01:43:13  
188 1649 EDILENE SALES BANDEIRA 24 F 01:46:41 01:44:43  
187 1377 MEIRILIM PRISCILA DO NASCIMENTO 24 F 01:47:49 01:44:16  
190 421 CELIA REGINA DO NASCIMENTO 24 F 01:47:58 01:46:34  
189 1379 MAYARA PERON PEREIRA 21 F 01:48:04 01:45:58  
192 538 GRISELDA CASSANDRA C. C. FONTES 22 F 01:48:26 01:47:50  
193 537 ESTER DE JESUS BISPO 21 F 01:48:27 01:47:51  
195 1633 ELIANE ARAUJO BISPO 23 F 01:48:47 01:48:26  
196 876 EVA FERNANDA MARQUES MEDEIROS 25 F 01:50:12 01:49:09  
191 1223 JULIANA MICHAELA LEITE 29 F 01:50:15 01:46:42  
199 510 PATRICIA BOTELHO 23 F 01:50:52 01:49:36  
198 509 ANA PAULA PLUCINSKI 23 F 01:50:52 01:49:35  
200 1441 JOSIANE CRISTINA DA SILVA 27 F 01:50:55 01:49:45  
197 762 DENIZE STELA SANTOS AUDERO 23 F 01:50:57 01:49:27 OBS: 99312546
201 1644 KASSIA CAROLINA GOMES 23 F 01:51:32 01:51:09 OBS: 9965-2842
194 655 ARYANA PROENÇA DE ALMEIDA 21 F 01:51:50 01:48:10  
202 323 ELIZETE MEDINA BUESO 29 F 01:53:23 01:52:20  
204 575 FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO 24 F 02:01:54 02:01:18  
205 358 DORIS ALINE ROMAN PARADA 29 F 02:02:30 02:01:42  
206 796 FABIANA DOS SANTOS ALVES 22 F 02:03:38 02:02:36  
203 376 BRUNA CRISTINA ZARAMELLA 23 F 02:04:15 02:01:11  
207 535 ALDINEIVA GLAUCIA DE ALMEIDA MARTIN 21 F 02:09:53 02:06:04  
208 534 ELIDIANE DE ALMEIDA CRUZ 25 F 02:09:54 02:06:10  
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 292 ROSINHA CONCEIÇAO 30 F 00:45:10 00:44:49  
2 381 SUELI FERREIRA MARQUES 34 F 00:48:41 00:48:20  
3 922 ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA 34 F 00:55:12 00:54:17  
5 1027 KATIA AUXILIADORA PEREIRA 33 F 00:56:33 00:55:39  
7 1799 MARCIA BALIONI ARNALDO 31 F 00:57:10 00:56:48  
6 468 ERICA ALVES ZUQUETI 32 F 00:58:32 00:56:35  
4 913 KARINA PELOI 33 F 00:59:07 00:54:43  
8 559 CLAUDIENE NEIDE DE SOUZA 30 F 01:00:43 00:59:36  
9 918 EVELYNE REGINA COELHO DE C. DIAS 34 F 01:00:44 01:00:44  
10 403 LUZIA DE SOUZA FRANÇA 30 F 01:01:17 01:00:53  
11 901 WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA 34 F 01:04:34 01:03:46  
13 746 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA 34 F 01:05:10 01:05:10  
12 1708 VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA 34 F 01:05:24 01:04:51  
14 313 LORANDI FERREIRA DE MORAIS 33 F 01:06:01 01:05:20  
15 1619 ROSIMEIRE FREIRE DE OLIVEIRA 34 F 01:07:31 01:05:46  
16 774 CRISTINA JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA 30 F 01:07:53 01:07:01 96248432
18 856 MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO 30 F 01:08:40 01:07:18  
17 1517 MARIA PROCEDINA DOS SANTOS NERES 30 F 01:08:51 01:07:07  
22 908 MARLENE BEZERRA DA SILVA 34 F 01:10:01 01:09:43  
21 261 SANDRA LEMES DE FRANCA 34 F 01:10:22 01:09:39  
20 1026 ANGELLI ARAUJO SANTOS 32 F 01:11:06 01:09:32  
19 377 ELOISA OLTRAMARI 33 F 01:11:31 01:09:06  
23 478 ANDREA CELESTINA DOS SANTOS 30 F 01:13:03 01:10:59  
25 627 SIRLENE ALVES PEREIRA 33 F 01:13:11 01:11:35  
26 1000 ARMELINDA DOS SANTOS SILVA 34 F 01:14:34 01:12:57  
28 1502 NOEMIA SOUZA AGUIAR 31 F 01:14:46 01:14:15  
24 278 LUCIANE MARGATO SALAZAR 34 F 01:15:13 01:11:16  
27 545 ROSANA MARIA DE ARAUJO 30 F 01:15:29 01:13:40  
30 809 MARESHA VAZ SANSALONI 30 F 01:16:14 01:14:34  
33 939 ANESIA CRISTINA BATISTA 32 F 01:16:18 01:15:39  
31 607 MARINA LIMA RAMOS 34 F 01:16:28 01:15:26  
32 1302 ADRIANA CRISTINA ZELASKI 30 F 01:17:37 01:15:31  
38 511 MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS SANTO 33 F 01:17:40 01:17:03  
35 933 ZELMA BEATRIZ PAZ MIRANDA 34 F 01:17:47 01:16:40  
29 1789 KARINNA BERNARDINO DA COSTA 32 F 01:17:54 01:14:22 PHIDIAS COOPERFITNESS
37 1424 MAGDA MEGUMI AMORI 34 F 01:18:20 01:17:02 99761046
36 892 KARIN ASTRID BUEHMVELLER ALE 31 F 01:18:26 01:16:56  
40 768 JACINTA PINTO DE FRANCA 34 F 01:18:29 01:17:49  
34 764 IVONE BITENCOURT REINALDO D SANTOS 32 F 01:19:00 01:16:05 OBS: 3685-5246 VIZINHO
42 1320 ADRIANA OLIVEIRA S AMARILIO 33 F 01:19:22 01:18:37  
45 1741 ANGELA MARIA SEVERIANA 33 F 01:19:32 01:19:08  
43 302 KELEN REGINA MALHADO DE SIQUEIRA 34 F 01:19:56 01:18:38  
44 1043 CONCEIÇÃO LUZIA DA SILVA 34 F 01:20:47 01:19:05  
41 869 ISAURA TITON 34 F 01:21:19 01:18:35 84011292
39 1611 FABRICIA REBOLLA 33 F 01:21:19 01:17:47 OBS: 84011041
47 1378 PATRICIA SILVA SANTIAGO LOPES 32 F 01:22:03 01:21:02  
48 708 ZENILDA CRIVELARO DA CUNHA 34 F 01:22:21 01:21:12  
49 359 ADRIANA APARECIDA DOS.S. ANTONIA 30 F 01:22:56 01:21:41  
54 665 CARLA MARQUES DA SILVA 31 F 01:23:38 01:23:38  
46 1425 NAILCE OLIVEIRA DE CAMPOS NOVAIS 34 F 01:23:49 01:20:36  
50 321 ANA CLAÚDIA DE OLIVEIRA 32 F 01:24:11 01:21:49 EQUIPE COPAGAZ
52 1042 MARILIN CERINO DA SILVA 31 F 01:24:12 01:23:01  
51 1023 ADRIANA GLORIA PEDROSO DE ARRUDA 34 F 01:24:34 01:22:02  
53 324 JUCILENE MORAES RIBEIRO DA SILVA 31 F 01:24:43 01:23:13  
55 488 AZENIL BENEDITA DE CAMPOS 32 F 01:25:27 01:23:54  
60 457 LÉA CRISTINA BARACAT 32 F 01:26:51 01:26:07  
56 404 DEIZE MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS 32 F 01:26:53 01:25:31  
57 729 NEULIANE DO PRADO E SILVA 32 F 01:26:55 01:25:45  
59 1652 ANA ANTONIA DE ALMEIDA 34 F 01:28:00 01:26:02  
61 1375 GRACIELI LAURA DE ALMEIDA EGUES 30 F 01:28:09 01:27:20  
62 772 ADRIANA SILVA CELESTRINO 34 F 01:28:32 01:27:25 OBS: 99584410
63 660 NADIA RODRIGUES VIEIRA 33 F 01:29:26 01:28:21  
64 1767 HELEN CHRISTY CARVALHO DIAS 30 F 01:29:37 01:28:39 HELEN CHRISTY PERSONAL
58 1469 ADIA RODRIGUES BORGES 34 F 01:29:52 01:25:53 OBS:84245745
65 1701 REGINA CELIA RIBEIRO DE ALMEIDA 34 F 01:30:43 01:29:59  
66 1637 ROSICLEIA CARRIL UMBERTO 33 F 01:31:44 01:30:01 OBS: 92285378
69 555 ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO 31 F 01:31:46 01:31:19  
68 413 LIDIMARA MARIA BARROSO RODRIGUES 33 F 01:32:04 01:31:00  
74 451 LUCIENE MARQUES SIMI MIRANDA 31 F 01:32:47 01:32:17  
73 800 ANGELA AQUINA GONZAGA 30 F 01:32:47 01:32:16  
76 967 PATRICIA SAMARA S DE CAMPOS MARTINS 33 F 01:33:32 01:32:47  
75 569 MARINETH FIGUEREDO MAGALHÃES 33 F 01:33:53 01:32:43  
67 1435 CANDIDA PEREIRA DA COSTA 31 F 01:34:07 01:30:22  
70 1641 KELEN CRISTIANE MESQUITA FERNANDES 31 F 01:34:10 01:31:37  
71 1793 ADELIANA CRISTINA SIQUEIRA SANTOS 34 F 01:34:39 01:31:46 PHIDIAS COOPERFITNESS
72 1520 ROSANA FATIMA DE ARRUDA 33 F 01:34:42 01:32:03  
78 553 ELISANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO 30 F 01:35:15 01:33:38  
80 895 RAQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA 33 F 01:35:46 01:34:03  
77 272 CLAUDIA MENDES DE MATOS 30 F 01:35:47 01:33:24  
85 1773 MIRELA MIRANDA OJEDA 34 F 01:36:19 01:35:12 HELEN CHRISTY PERSONAL
79 1105 LUCIA HELENA FRASSON 34 F 01:37:18 01:33:42  
82 1366 TELMA SULEIME DE QUEIROZ DA SILVA 34 F 01:37:45 01:34:26  
84 371 ELIZANGELA DE SOUZA MATOS 31 F 01:37:51 01:34:51  
83 1723 ANGELICA YARA SIQUEIRA 32 F 01:37:52 01:34:50  
86 423 ANTONIA CRISTINA VALENTIM DA LUZ 34 F 01:38:03 01:36:08  
81 264 LAURA PATRICIA C DO A VAILANT 32 F 01:38:28 01:34:18  
87 317 NELCI ANTUNES CAMPOS NASCIMENTO 30 F 01:38:40 01:37:35  
88 1345 LUCILEIDE MARIA MOURA 34 F 01:40:09 01:39:09  
89 784 ROSANGELA LEMES DE ARRUDA 31 F 01:40:22 01:39:16  
91 1460 ELISANGELA MESSIAS DA SILVA 30 F 01:42:19 01:40:29  
93 932 ELAINE LESCANO DE MORAIS 32 F 01:43:10 01:41:53  
92 1361 JORCILENE BENEDITA O DA SILVA 32 F 01:43:11 01:41:28  
94 507 SIRLEI BERGAMIN 32 F 01:43:13 01:42:00  
90 1616 WALKYRIA HOMISGUETTI 34 F 01:43:45 01:40:25 SICOOB MT/MS
95 654 SILVIA M. DOS SANTOS R. SILVA 34 F 01:44:56 01:43:41  
97 1116 CLEINA ANICETA DE AMORIM 31 F 01:45:59 01:45:39  
96 415 ODILZA MARIA DA SILVA 32 F 01:46:00 01:45:05  
