Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento Idade FaixaEtaria T.Bruto T.Liquido Equipe
1 999 PATRICIA FABIANA DA SILVA ORMOND F 08/03/1980 35 P 00:48:00 00:47:27  
2 534 ANDREA CABRAL ANDRADE LUCHINI F 14/10/1978 37 P 00:48:59 00:48:32 RONDON STREET RUN
3 283 CELIA SATO F 08/01/1980 35 P 00:51:00 00:49:40  
4 10034 PATRÍCIA HELENA DE CAMPOS F 13/04/1980 35 P 00:52:02 00:51:40 OS MAZZAROPES
5 1916 MAGDA AMORIM DE BARROS VIEIRA F 30/11/1977 38 P 00:56:17 00:53:24 ASSPAL
6 11074 ELAINE CRISTINA FERNANDA F 27/01/1980 35 P 00:55:17 00:53:34 ATLETAS BIKED
7 9297 ANDREZA ARANHA F 19/11/1976 39 P 00:56:35 00:53:37 ARANHA NEGRA
8 7798 ANDRESSA ALVES DA SILVA F 24/03/1980 35 P 00:54:30 00:53:41 TATUDOBEM
9 8254 LUCINEIDE AMELIA DE SALES F 02/10/1979 36 P 00:56:34 00:54:30  
10 497 ELISANGELA ALBINO PRUDENCIO GUIMARAES F 25/11/1977 38 P 00:56:52 00:56:05 OXTEAM
11 11149 ROSYMEIRY DE ALMEIDA ANDRADE F 21/05/1978 37 P 00:57:21 00:56:16  
12 10163 GABRIELA DOS REIS OLIVEIRA F 29/03/1980 35 P 00:57:48 00:56:29  
13 2896 EDIVANIA LEMES FERNANDES DOS SANTOS F 08/07/1976 39 P 00:57:14 00:56:31  
14 11584 ERIVALDA ALEXANDRA FIGHUEIREDO F 24/12/1980 35 P 00:58:32 00:57:21 JESUS
15 10544 VANILZE MOREIRA LINO BORDIN F 19/10/1979 36 P 00:59:11 00:58:25 OS PÉ DE CANA
16 2174 ANA TEREZA PEDROSO DE ARRUDA F 09/03/1977 38 P 01:00:05 00:58:26 FG
17 2337 HILDA EDERLI COUTINHO F 20/10/1976 39 P 00:59:40 00:58:40  
18 1422 ODILZA DE SOUZA FRANÇA F 07/12/1979 36 P 00:59:40 00:58:45 AGRO AMAZÔNIA
19 1320 CÉLIA ALVES F 16/02/1979 36 P 01:03:38 00:58:55 MTFITRUN
20 1012 LUCIANA DE ALMEIDA SOUZA F 06/01/1977 38 P 01:01:35 00:59:20  
21 1166 LUANDA DIAS OLIVEIRA F 30/09/1980 35 P 00:59:58 00:59:25 RONDON STREET RUN
22 642 REGIANE DE FREITAS F 19/09/1976 39 P 01:00:53 00:59:39 RONDON STREET RUN
23 740 ROSANGELA ALVES GUIMARÃES BORGES F 13/03/1976 39 P 01:05:47 00:59:42 MERGULHO
24 214 ELEONORA PEDROSO DE BARROS CORREA E SILVA BELLO F 31/07/1976 39 P 01:00:21 00:59:44 FG ASSESSORIA
25 10907 ROSE KELLY DOS SANTOS MARTÍNEZ FERNANDEZ F 22/09/1978 37 P 01:01:28 01:00:05  
26 515 PATRICIA KARINA DA SILVA F 15/09/1978 37 P 01:09:45 01:00:06 CORTA VENTO
27 566 DENIZIA SOARES DA SILVA F 15/09/1979 36 P 01:03:11 01:00:21 ADMJ
28 1032 JOSENICE ALVES DE OLIVEIRA F 26/01/1979 36 P 01:02:03 01:00:48 RONDON STREET RUN
29 1789 DULCINEIA DOBRI MARTINS TEIXEIRA F 18/05/1980 35 P 01:02:44 01:00:49 AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
30 873 ALANA DERLENE SOUSA CARDOSO F 05/04/1976 39 P 01:06:57 01:01:03 RUNNINGCUIABA
31 504 ADRIANA NAKAO F 19/03/1978 37 P 01:07:06 01:01:12 RUNNING CUIABÁ
32 808 LIDIA DOMINGOS DE ARAÚJO F 02/01/1978 37 P 01:03:12 01:01:54  
33 856 ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES F 08/02/1977 38 P 01:03:22 01:02:02  
34 645 ROZIVANI BONOMI LANDIM F 09/09/1977 38 P 01:03:46 01:02:06 QUATRO MARCOS
35 210 HELENA DA CRUZ ABREU LIMA F 04/05/1980 35 P 01:04:36 01:02:11  
36 2364 APARECIDA GONÇALVES F 11/06/1978 37 P 01:03:24 01:02:37  
37 1150 LUZIMARI DA SILVA CORSO F 13/02/1977 38 P 01:04:02 01:02:52 SICREDI
38 8329 CLEIDE ROCHA LIMA F 19/04/1977 38 P 01:07:11 01:02:53 ACADEMIA PRO ENERGY
39 11889 MEIRE ROCHA NASCIMENTO F 12/09/1978 37 P 01:06:10 01:02:59 BANCARIUS
40 2763 VERA LUCIA MARIANO DE SOUZA F 08/06/1977 38 P 01:04:48 01:03:25 PEDAGOGA
41 2496 KELLY REGINA GONÇALVES COTRIM DIAS F 03/12/1976 39 P 01:04:00 01:03:39 ALPHAVILLE I
42 2991 ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM F 07/08/1980 35 P 01:05:03 01:03:40  
43 1231 JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES F 30/07/1979 36 P 01:09:20 01:03:53 VITALLITY
44 9195 MARCILENE VIEIRA DE SOUZA F 06/07/1980 35 P 01:07:46 01:03:56  
45 2209 IVONE ALVES DE CASTRO F 30/07/1977 38 P 01:04:29 01:04:01 ULTRAGAZ
46 329 MARCIANA DIAS CHAGAS F 12/04/1977 38 P 01:05:26 01:04:16 AGUIA RUNNERS
47 2917 FANIA MARIA CARNEIRO F 06/03/1978 37 P 01:05:06 01:04:20 OXTEAM
48 2778 JAQUELINE GLORIA DOS SANTOS F 07/11/1976 39 P 01:09:06 01:04:48 ACADEMIA VICENTE SOARES
49 2856 PRISCILA MORAES DE OLIVEIRA F 26/06/1979 36 P 01:05:33 01:04:49  
50 1678 NÍVIA DE OLIVEIRA F 21/05/1978 37 P 01:10:15 01:04:55 MT FIT RUN ASSESSORIA ESPORTIVA
51 945 JONICE NUNES DA SILVA F 20/09/1978 37 P 01:10:54 01:05:24  
52 286 DARIANE PREZA GRACIOZO PERES F 28/10/1979 36 P 01:07:48 01:05:30 FG ASSESSORIA
53 10889 CARMEN BERWANGER F 15/11/1976 39 P 01:06:43 01:05:30  
54 1611 DJANEEIRE BORGES SAMPAIO F 20/01/1977 38 P 01:14:18 01:05:31  
55 511 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES F 26/08/1980 35 P 01:12:24 01:05:34 LOBETES
56 803 CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS F 13/08/1980 35 P 01:07:16 01:05:44 MILLA
57 12787 REBECA ELISA DE MORAES PONTIN F 07/11/1980 35 P 01:14:20 01:06:12  
58 1134 VALQUIRIA DA SILVA GRAUS BARREIROS DE CARVALHO F 29/05/1980 35 P 01:06:59 01:06:13 OXTEAM
59 2714 KESIA ELAINE PAULA COSTA DE ALMEIDA MARQUES F 05/09/1980 35 P 01:07:17 01:06:13  
60 207 SILVANIA FRANCA DA SILVA SOARES F 29/12/1979 36 P 01:08:40 01:06:22 BRISTOH
61 807 JULIANA PEREIRA DE ARRUDA F 21/07/1978 37 P 01:07:35 01:06:26 ACADEMIA RAGE
62 1096 TATIANA HUGUENEY DE MELO F 04/06/1980 35 P 01:08:37 01:07:02  
63 12471 ROSA APARECIDA PIRES DA SILVA SERRA F 18/01/1978 37 P 01:10:03 01:07:14 CAMAROTE07
64 1009 ROSEMARY DE OLIVEIRA F 24/08/1979 36 P 01:13:36 01:07:21 B1 B2
65 1393 LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA F 05/06/1979 36 P 01:11:22 01:07:29  
66 7964 FABIANA OTAVIANO TENORIO F 14/07/1980 35 P 01:13:46 01:07:32 UNIMED
67 2232 RAQUEL JULIANE JACOMINI BEZ BATTI F 09/02/1980 35 P 01:08:20 01:07:43 ACADEMIA MEDLEY
68 1311 ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA F 20/04/1979 36 P 01:12:00 01:07:53  
69 2883 MICHELLE IGARASHI F 01/02/1980 35 P 01:11:44 01:08:06 RUM 4 BEER
70 2925 SOLANGE FIRMINA DE OLIVEIRA SABOIA F 08/04/1979 36 P 01:13:01 01:08:25  
71 14373 GRACIELA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO F 08/03/1976 39 P 01:12:09 01:08:28 UNIMED
72 2099 CARMEN VIRGINIA BARZSINA F 26/03/1977 38 P 01:09:42 01:08:58 OX TEAM
73 559 MILLENE EVANGELISTA FERREIRA DE SOUZA F 02/06/1980 35 P 01:13:15 01:09:35 MT FIT RUN
74 14325 CLARICE NAGEL RODRIGUES F 29/10/1978 37 P 01:11:16 01:09:37  
75 2247 SANDRA MARTA LIMA F 20/02/1976 39 P 01:10:37 01:09:56  
76 9562 LAURA FERNANDA PAULA PIRES DE ANDRADE F 06/11/1977 38 P 01:11:20 01:10:11 NAO TEM
77 536 GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO F 01/06/1976 39 P 01:11:01 01:10:14 CASA&CIA
78 1408 MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI F 06/09/1979 36 P 01:13:36 01:10:21 AMIGOS DO JORGE
79 9043 JORACI PEDRINHA DOS SANTOS F 29/06/1978 37 P 01:10:48 01:10:26  
80 947 TANIA CRISTINA ALVES SILVA F 06/10/1977 38 P 01:12:50 01:10:33  
81 1123 GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA F 22/09/1977 38 P 01:15:24 01:10:34  
82 12716 JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES F 15/10/1976 39 P 01:12:03 01:10:35  
83 972 LAUREANNE ASSUNÇÃO MARQUES F 25/03/1977 38 P 01:14:17 01:10:37 MTFITRUN
84 11946 LUCIANA ZANETTI TROVO F 22/01/1979 36 P 01:14:19 01:10:38 FUN4US
85 2745 VANIA PRATES MACEDO F 01/01/1980 35 P 01:13:19 01:10:38  
86 1605 ELIZANJELA DO CARMO DIAS F 14/07/1976 39 P 01:15:46 01:10:38 ELITE RUNNERS
87 379 EMILIA ROBERTA COSTA DE ARRUDA F 03/05/1976 39 P 01:14:25 01:11:01  
88 2461 HELENA CRISTINA VILELA GONÇALVES F 23/03/1979 36 P 01:13:02 01:11:07 IRON LEMES
89 8379 ALINE FABIANA PEREIRA DE LIMA PEREIRA F 12/03/1978 37 P 01:17:50 01:11:31  
90 326 JAQUELINE REZENDE DA COSTA FERNANDES FIDELIS F 19/07/1980 35 P 01:12:29 01:11:33 OXTEAM
91 779 LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA F 25/11/1976 39 P 01:24:22 01:11:51 MALDONADO TEAM
92 1674 RENATA CAMILO DE ARAUJO F 09/06/1977 38 P 01:18:35 01:12:02  
93 12271 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA F 10/09/1980 35 P 01:17:19 01:12:13  
94 852 ALENIL RIBEIRO DE ABREU F 24/04/1978 37 P 01:13:35 01:12:50  
95 619 KARYNA VIEIRA OLIVEIRA F 01/02/1977 38 P 01:14:08 01:12:58  
96 1472 LUCINEIDE FERREIRA QUEIROZ PITILIM F 27/04/1977 38 P 01:16:39 01:13:11  
97 12305 GEANY SILVA DE OLIVEIRA F 16/06/1978 37 P 01:17:51 01:13:12  
98 2886 ADRIANA ROVERSI F 05/08/1977 38 P 01:16:40 01:13:13  
99 1705 CRISTIANE DA COSTA AGUIAR KOLLING F 02/06/1977 38 P 01:18:57 01:13:35 VITALITTY
100 11963 ZULEIDE ELIZABETE DE ARAUJO F 09/06/1976 39 P 01:15:26 01:13:36  
101 2761 RAQUEL BOGADO BALBUENA F 09/03/1979 36 P 01:17:39 01:13:40  
102 288 FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ F 06/01/1980 35 P 01:16:49 01:13:52  
103 818 GRAZIELE VANNI MARTINS GUIMARAES F 25/05/1980 35 P 01:15:55 01:14:01 AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
104 492 PATRICIA DANIELA BARBOSA F 23/09/1980 35 P 01:16:09 01:14:05 MTFITRUN
105 571 DANIELA SENJU F 24/03/1980 35 P 01:15:15 01:14:17 OXTEAM
106 11456 CAROLINA MANIER FINOCCHI CUIABANO F 02/11/1979 36 P 01:18:53 01:14:17  
107 1999 HELENA DE OLIVEIRA MAMORÉ F 13/08/1977 38 P 01:19:00 01:14:25 AMIGOS JUNTOS E MISTURADO
108 2336 CLAUDIA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS F 21/07/1980 35 P 01:25:56 01:14:30 EQUIPE SOE
109 597 RONILDE MARIA DA SILVA F 26/10/1978 37 P 01:19:48 01:14:34  
110 355 EUNALHA PEREIRA CONSTÂNCIO F 27/02/1980 35 P 01:21:40 01:14:36  
111 2428 GEANE COSTA DOS SANTOS F 04/02/1979 36 P 01:15:36 01:14:43  
112 239 MARCIA MARIA DE ASSUMPÇÃO SILVA F 20/06/1976 39 P 01:20:28 01:14:50 IRONFITNESS
113 353 ALESSANDRA MESSIAS BOLDRIM F 29/11/1980 35 P 01:21:47 01:14:58  
114 9692 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA F 27/04/1976 39 P 01:20:58 01:15:02 IRON FITNESS
115 1646 SIDINEIA APARECIDA AJALA ACOSTA F 11/10/1978 37 P 01:18:05 01:15:23 ZAPZAPRUNNERS
116 8127 HELIANDRA LEANDRO FERREIRA F 20/02/1980 35 P 01:21:35 01:15:39  
117 11566 POTIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO DALCIN F 11/05/1977 38 P 01:16:25 01:15:46 SEFAZ RUNNERS
118 2871 NAIRA MARTINS SOUZA F 21/06/1979 36 P 01:22:42 01:15:47  
119 13427 KATY KELLY BENEDITA DOS SANTOS SILVA F 10/06/1978 37 P 01:24:44 01:15:51  
120 2930 ANGELA MARIA JULIO F 05/02/1978 37 P 01:20:03 01:15:52  
121 10033 ELAINE CRISTINA DA SILVA NEVES F 11/01/1979 36 P 01:17:09 01:16:03  
122 2047 SHIRLEY FERNANDA CALDEIRA COGO F 25/02/1980 35 P 01:18:37 01:16:10 AMOR E ESPORTE
123 8512 VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA F 12/03/1980 35 P 01:18:56 01:16:10 BRISTOH
124 9194 ELOILDES MENDES DE GUSMÃO  OLIVEIRA F 07/05/1977 38 P 01:19:55 01:16:11  
125 496 ELAINE CRISTINA ARRUDA E SILVA F 03/02/1980 35 P 01:18:03 01:16:19  
126 581 EUNICE SANTIAGO DA COSTA F 16/08/1976 39 P 01:17:42 01:16:32 BORA CORRER
127 13162 DINALVA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA F 10/08/1978 37 P 01:18:28 01:16:36  
128 10550 ANGELLI ARAUJO SANTOS F 18/04/1976 39 P 01:17:41 01:16:39 DESAFIO
129 14585 MEIRE CLEMENTINA DA SILA F 28/05/1978 37 P 01:17:22 01:16:41  
130 1316 JACQUELINE CATALDO SILVA DONDO F 02/05/1980 35 P 01:19:39 01:16:47  
131 1511 LETÍCIA RODRIGUES MESQUITA F 15/04/1977 38 P 01:19:40 01:16:48 BRISTOH
132 12603 KENYA SALDANHA MIRANDA MARCOSKI F 01/12/1979 36 P 01:22:02 01:16:54  
133 1278 AMANDA GREIPEL F 07/02/1980 35 P 01:29:26 01:16:55 MALDONADO TEAM
134 1051 VANESSA GLEIZY MARTINS SILVA F 07/05/1980 35 P 01:20:44 01:16:56 BANCO DO BRASIL
135 10170 CREUZA AUXILIADORA DE ARAUJO F 16/04/1977 38 P 01:21:35 01:16:56  
136 9071 KELLY CHRISTINA TAVARES F 13/05/1979 36 P 01:19:47 01:17:01 BRISTOH
137 672 GICELE SILVA NASCIMENTO F 19/09/1978 37 P 01:18:49 01:17:06 CRE-MT
138 1401 FERNANDA FRANCO ALVES AZEVEDO F 21/10/1980 35 P 01:20:42 01:17:11  
139 10585 CRISTINA KALIL PORTO F 09/04/1977 38 P 01:18:41 01:17:20  
140 647 GRAZIELE DOS SANTOS FARIA F 06/05/1979 36 P 01:32:15 01:17:27  
141 2709 LAURA BENEDITA LOBO ALVES F 04/05/1978 37 P 01:25:23 01:17:29 UNIMED
142 1852 HARACELLI CHRISTINA BARBOSA ALVES LEITE DA COSTA F 02/10/1980 35 P 01:24:44 01:17:46  
143 1078 FLAVIA GETTER BUZZETI F 27/10/1979 36 P 01:18:43 01:17:48  
144 429 LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS F 22/12/1978 37 P 01:18:44 01:18:02 OXTEAM
145 2157 ALINE FERREIRA BLANCO TEIXEIRA F 20/05/1980 35 P 01:20:56 01:18:05 MAIS SAÚDE
146 1828 CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT F 08/04/1980 35 P 01:22:19 01:18:14  
147 1010 JESABEL DA SILVA GUIA F 22/12/1976 39 P 01:19:16 01:18:17  
148 2810 KAMILA BOAVENTURA FERREIRA MINAMI F 10/02/1978 37 P 01:25:14 01:18:20 TRIBO BIKE SPORTS
149 2606 ROSANA GARCIA ZAQUEO F 30/04/1976 39 P 01:22:01 01:18:28  
150 2300 ELIANA PAULINA DA SILVA F 06/08/1979 36 P 01:19:59 01:18:30  
151 582 CAMILA ANTUNES F 30/12/1978 37 P 01:23:52 01:18:31 FUSION RUNNERS MT
152 13666 KÁTIA REGINA FRANÇA F 26/02/1980 35 P 01:22:45 01:18:45  
153 10608 CRISTIANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA F 29/04/1977 38 P 01:24:27 01:18:56 ZER0800
154 1746 KELLEN ANDRADE PEREIRA F 22/04/1980 35 P 01:23:01 01:19:06  
155 2860 DANIELLE DA GAMA FORTUNATO BERTOLDO F 08/09/1976 39 P 01:26:05 01:19:20  
156 9451 SILVANA SOUZA SILVA F 26/11/1980 35 P 01:26:04 01:19:20 FG ASSESSORIA
157 2331 DJENANE BATISTA FREITAS SOARES F 03/11/1977 38 P 01:20:02 01:19:31 WANTUIL DE FREITAS
158 282 MARIA HELENA DA SILVA F 15/07/1978 37 P 01:24:40 01:19:34  
159 1090 TATIANNY DANIELLE CARVALHO DE LIMA F 13/01/1978 37 P 01:28:19 01:19:42  
160 1604 LUCIANA CAMOLESI GOMES F 02/04/1976 39 P 01:21:15 01:19:45  
161 2701 LETICIA LIMA GOMES DE OLIVEIRA F 16/05/1977 38 P 01:27:20 01:19:49  
162 1254 ANDREIA SIMONE DA SILVA F 19/11/1980 35 P 01:25:05 01:19:53 CROSS PANTANAL
163 12021 ROZIMAR DE FATIMA ALVES F 09/05/1980 35 P 01:23:11 01:19:56  
164 11124 ANA ELISA PELAYO HERRERA E SILVA F 13/11/1978 37 P 01:20:46 01:19:57  
165 13868 ANDREA FRANCHELLO DINARDI RANGEL F 14/03/1978 37 P 01:21:27 01:19:58  
166 14190 GRACIELY ALMEIDA DA CRUZ F 23/02/1980 35 P 01:27:19 01:20:09 UNIMED
167 13777 FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA F 24/07/1979 36 P 01:22:13 01:20:12 SPIGUEL MACHADO
168 1358 MARIA FERNANDA SILVA DA COSTA VICCARI F 04/03/1976 39 P 01:27:38 01:20:32  
169 7706 IVONE FERREIRA DA SILVA F 24/11/1976 39 P 01:27:56 01:20:35  
170 2877 KATIUSKA LARA DE BARROS GONÇALVES F 21/06/1977 38 P 01:32:05 01:20:36 CROSSFIT CUIABÁ
171 14922 PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO F 11/12/1976 39 P 01:26:31 01:20:37  
172 351 CAMILA SIVIERO MARTINO MARQUES F 12/12/1979 36 P 01:24:23 01:20:41 FUN4US
173 1216 ANA PAULA DA SILVA F 10/09/1976 39 P 01:21:41 01:20:41 OXTEAM
174 13739 MARIA CAROLINA DA SILVA RONDON F 17/08/1979 36 P 01:36:34 01:20:44  
175 1052 ANA ELISA MONACO DE ARAÚJO MATTOSO F 27/12/1978 37 P 01:24:42 01:20:52 MT FIT RUN
176 10085 MAÍRA CANGUSSU BRITO F 20/07/1980 35 P 01:27:35 01:21:01 TAAS
177 9287 CLAUDIA SIMONE ALMEIDA F 26/06/1978 37 P 01:24:04 01:21:03  
178 11777 MARISTELA FERREIR DOS SANTOS F 24/11/1979 36 P 01:21:43 01:21:05  
179 10204 ADRIANA VIEIRA HATAKEYAMA F 08/08/1980 35 P 01:27:12 01:21:10  
180 1718 WILMA GLORIA DA SILVA WATANABE F 23/07/1979 36 P 01:26:10 01:21:14  
181 1556 VIRGINIA SANTOS FERNANDES F 30/07/1979 36 P 01:23:20 01:21:26  
182 11905 SELMA DE JESUS BAEZ F 03/05/1979 36 P 01:26:51 01:21:26  
183 9825 MARINALVA APARECIDA PEREIRA F 22/09/1976 39 P 01:29:13 01:21:27  
184 555 ANGELICA POZZATTI RIGHI F 22/10/1980 35 P 01:23:20 01:21:33 ACADEMIA ATMOSFERA
185 1518 OLGA HELENA JACOMINI F 03/05/1980 35 P 01:27:26 01:21:33 MT FIT RUN
186 9947 ANA LUCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO F 09/06/1978 37 P 01:23:11 01:21:37  
187 482 SUELMA BONFIM BARBOSA F 02/10/1980 35 P 01:25:47 01:21:49  
188 1874 LUESTANIA DOMINGOS NOGUEIRA F 26/06/1977 38 P 01:22:33 01:21:53 PRIME
189 685 DANIELLE CAMPOS ITO F 05/01/1980 35 P 01:22:54 01:21:58 OXTEAM
190 2288 RENATA MURAKAMI LEAL F 07/01/1977 38 P 01:26:06 01:22:09  
191 1222 EDNA MEIRE DA SILVA F 05/03/1978 37 P 01:26:49 01:22:13  
192 8287 GISELLE QUEIROZ F 19/08/1979 36 P 01:22:48 01:22:17  
193 9863 JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO F 13/07/1978 37 P 01:28:25 01:22:24  
194 2739 JESSICA KENNIA DA SILVA FIGUEIREDO F 27/05/1980 35 P 01:25:09 01:22:38  
195 2862 KAMILLA BERNAL GUIDES F 28/01/1980 35 P 01:24:20 01:22:48 OXTEAM
196 1337 ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA F 16/12/1979 36 P 01:29:47 01:22:55  
197 1525 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA F 29/04/1977 38 P 01:23:31 01:22:55  
198 12151 MARI ESTELA ZEFIRO F 05/03/1977 38 P 01:24:53 01:22:58 SICREDI
199 1812 FABRICIA MONASKI F 17/06/1978 37 P 01:25:28 01:23:00 SEFAZ RUNNES
200 2066 RUBSCLÉRIA NOGUEIRA F 05/12/1976 39 P 01:30:28 01:23:01 MASTER RUNNING
201 2522 LIGIANE PATRICIA MIRANDA SILVA F 19/08/1976 39 P 01:25:35 01:23:06  
202 2069 NAISE CAMPOS SILVA FREIRE F 27/01/1978 37 P 01:28:06 01:23:08  
203 287 JURACY MARIA BASTOS F 26/03/1977 38 P 01:26:37 01:23:09  
204 8231 THAYSE GOMES DA SILVA F 02/11/1980 35 P 01:28:56 01:23:09  
205 519 CARLA GODOY DA COSTA MOREIRA F 04/10/1979 36 P 01:25:35 01:23:22  
206 2491 FERNANDA CRISTINA DA SILVA F 02/10/1979 36 P 01:27:23 01:23:23 PANTERA NEGRA
207 2502 JONILZA DUARTE DE FREITAS F 12/11/1979 36 P 01:24:39 01:23:29  
208 9420 FERNANDA MARIA GODOY F 13/01/1977 38 P 01:24:25 01:23:29 OXTEAM
209 11261 ELOÁ ALVELLOS FERNANDES AGUIAR F 07/04/1977 38 P 01:27:24 01:23:31 ELOÁ
210 10654 TATIANA LEITE DE MATOS F 26/07/1977 38 P 01:27:25 01:23:33  
211 12722 CRISTIANE GAUNA TEIXEIRA GARCIA F 19/12/1978 37 P 01:39:34 01:23:52  
212 371 CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA F 15/04/1980 35 P 01:29:06 01:23:59 BORA CORRER
213 11264 FLORISLENE REGINA DA SILVA ORMOND F 23/01/1980 35 P 01:29:08 01:24:04  
214 12960 KELLY PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA F 20/12/1978 37 P 01:26:28 01:24:14  
215 14594 SUZANA CAMPOS ESCUDERO F 27/05/1978 37 P 01:29:56 01:24:23  
216 11698 SYLVIA AMELIA DE PAULA CARDOSO F 04/11/1977 38 P 01:26:53 01:24:24  
217 1891 MAREONICE EZANIL DE SOUZA F 06/07/1976 39 P 01:31:21 01:24:28  
218 235 JULIANE COSTA DE ALMEIDA F 20/08/1980 35 P 01:31:47 01:24:28  
219 1186 BIANCA BRAGA F 16/02/1980 35 P 01:32:35 01:24:56 MT FIT RUN
220 2196 NILZETE PEREIRA DA SILVA F 04/11/1979 36 P 01:28:39 01:25:07 AGRO AMAZÔNIA
221 1033 SILVIA MARTINS ROCHA F 15/02/1978 37 P 01:31:01 01:25:11  
222 1366 LAURA MARIA DE AMORIM SANTANA COSTA F 30/04/1979 36 P 01:30:27 01:25:20  
223 1478 DELIAN ROCHA RAFAEL SILVA F 06/11/1976 39 P 01:29:00 01:25:21  
224 2537 RENATA APARECIDA FERREIRA F 08/01/1979 36 P 01:32:45 01:25:21  
225 12412 JACQUELINE FIUZA DOS SANTOS F 18/01/1979 36 P 01:28:20 01:25:23  
226 2085 MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF F 10/10/1976 39 P 01:27:30 01:25:30  
227 391 ELIANE CRISTINA FERRARI F 31/01/1980 35 P 01:26:24 01:25:33 BRISTOH
228 1449 ELIANA DURAN DOS SANTOS MACHADO F 04/02/1976 39 P 01:33:16 01:25:42  
229 1960 PATRICIA RADIS FERZELI F 20/02/1976 39 P 01:27:10 01:25:43 FLAMENGO
230 2387 EDNETH DO CARMO SANTOS F 16/07/1980 35 P 01:31:41 01:25:43 CORRIDA SEMPRE
231 10813 REGIANE MAXIMO MACHADO F 26/07/1980 35 P 01:33:17 01:25:44 RUNNING
232 7973 LILA MARIA DE SOUZA PARISI MORBECK F 07/12/1979 36 P 01:30:43 01:25:48  
233 14016 LUCIANA MARIA BENEDITA DA SILVA F 24/04/1979 36 P 01:31:25 01:25:55  
234 10897 RAQUEL AREVALO DE CAMARGO F 11/09/1977 38 P 01:31:49 01:26:08  
235 12511 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI F 02/02/1980 35 P 01:30:38 01:26:13  
236 376 ILMA BENEDITA DA SILVA F 07/04/1980 35 P 01:31:46 01:26:23  
237 9048 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FRANCA F 24/09/1976 39 P 01:38:23 01:26:23  
238 12200 DORCA CEBALHO FARIA F 17/09/1976 39 P 01:27:10 01:26:28  
239 2586 LUCIANA MARIA PEREIRA F 13/11/1978 37 P 01:32:13 01:26:33  
240 14471 ARIANNE EMILIA DA SILVA BARROS F 01/02/1980 35 P 01:32:19 01:26:33  
241 2661 LIDIANE MARIA VASCONCELOS F 07/05/1976 39 P 01:32:11 01:26:34 CASA PRADO
242 1862 VERA UMENO F 08/02/1978 37 P 01:32:14 01:26:34 IRON FITNES
243 1815 SIMONE TATIANA PIMENTA F 14/03/1977 38 P 01:29:19 01:26:56  
244 10625 LIGIANY MARIA DE ARRUDA E SILVA OKAWA F 12/01/1979 36 P 01:30:10 01:26:57 LIAOKAWA
245 1854 ELISÂNGELA MENDES DE ARRUDA F 13/07/1977 38 P 01:29:29 01:27:13  
246 2371 VANESSA PELEGRINI F 23/08/1978 37 P 01:29:15 01:27:17  
247 2562 LÉIA LAURA DE SOUZA MENDES F 06/06/1979 36 P 01:32:46 01:27:31  
248 742 ROSANE CONCEICAO DE BARROS F 29/08/1978 37 P 01:34:29 01:27:32  
249 1928 ROSANA SOUZA DUARTE F 03/11/1979 36 P 01:32:07 01:27:37  
250 2466 ROSANGELA NAZARE RODRIGUES F 30/08/1976 39 P 01:34:18 01:27:44 UNIMED
251 2290 FERNANDA MORAES DA SILVA F 17/06/1979 36 P 01:32:17 01:27:46  
252 7911 ELEOMARA LORAS RIOS KARSBURG F 27/06/1978 37 P 01:29:13 01:28:01  
