Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento Idade FaixaEtaria T.Bruto T.Liquido Equipe
1 7042 ANDRE RAMOS DE SOUZA M 20/07/1994 21 A 00:33:01 00:32:46 BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO (BGAAT)
2 10595 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO M 06/07/1992 23 A 00:35:46 00:35:29  
3 6473 LAZARO SOUZA CAVALCANTE M 11/02/1991 24 A 00:37:03 00:36:45 TORNEIO DO SOL ACRE
4 6595 GUILHERME PINTO SILVA M 11/05/1994 21 A 00:37:11 00:36:51 EAFSJP
5 10499 ARMINDO LEITE DE PINHO NETO SILVA M 16/11/1992 23 A 00:37:23 00:37:06 BARRA DO GARÇAS
6 7999 LUCIANO SILVESTRE DA SILVA M 19/10/1993 22 A 00:38:17 00:37:54 GUERREIRO DE DEUS
7 8367 LUIZ PAULO SDA SILVA PONTES M 22/02/1992 23 A 00:39:35 00:39:04  
8 3268 EDILSON PEREIRA DE CAMPOS M 15/12/1991 24 A 00:40:02 00:39:35  
9 7164 PEDRO PAULO SILVEIRA DA SILVA M 09/07/1996 19 A 00:40:39 00:40:21 BARRA DO GARÇAS
10 6696 ANDERSON DOMINGOS DE OLIVEIRA AGUIAR M 14/04/1991 24 A 00:41:10 00:40:40 ELITE RUNNERS
11 6373 ETAIR DOUGLAS ARRUDA DE PROENÇA M 08/11/1994 21 A 00:59:53 00:41:50 IASD CPA II
12 13531 ANDERSON JUNIOR COELHO DA SILVA M 31/08/1994 21 A 00:42:38 00:42:23  
13 8835 WASHINGTON REIS DOS SANTOS PEREIRA M 06/01/1994 21 A 00:43:27 00:42:52  
14 14424 JOÃO JOSÉ DE A. REIS M 14/08/1995 20 A 00:43:11 00:42:54  
15 6034 ROMEILSON RODRIGUES DA SILVA M 29/12/1991 24 A 00:44:44 00:44:15  
16 10620 FRANK CARDOSO CORREIA M 27/06/1993 22 A 00:44:53 00:44:25 TANGARA DA SERRA
17 9350 VANILSO DA SILVA DE OLIVEIRA M 27/02/1992 23 A 00:44:36 00:44:27 BARRA DO BUGRES
18 6268 MARLON LUCAS LOPES M 14/05/1995 20 A 00:49:13 00:45:02  
19 5228 GEORGE DAVI TEIXEIRA PEDROSO M 11/12/1991 24 A 00:45:26 00:45:07 PICA PAU SPORTS
20 14052 WERILISON DA SILVA MEDRADO M 07/06/1994 21 A 00:45:24 00:45:11  
21 3118 ANTONIO JOÃO PEIXOTO TEIXEIRA M 27/02/1992 23 A 00:46:48 00:46:22 MICKEY
22 5282 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS M 27/02/1994 21 A 00:47:28 00:46:36 MEDLEY TEAM
23 14419 EDER WILLIAN P. DE SOUZA M 25/12/1994 21 A 00:47:26 00:46:37  
24 13793 JOÃO BATISTA DE CARVALHO DA SILVA M 23/07/1994 21 A 00:47:23 00:46:48  
25 9014 ALAMIR MAGALHAES DE MORAIS M 11/06/1992 23 A 00:47:08 00:46:55  
26 9111 LUCAS GOMES DOS SANTOS M 20/08/1991 24 A 00:47:24 00:47:00 EQUIPE SICREDI
27 13225 JOEL JUNIOR LAZARO DOS SANTOS M 06/09/1994 21 A 00:47:39 00:47:11 GALERA DA ÁGUA
28 14423 EDUARDO GABRIEL  DOS SANTOS M 07/12/1995 20 A 00:47:34 00:47:16  
29 5167 DAVID DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA COSTA M 14/12/1992 23 A 00:59:48 00:47:23 RUNNING CUIABÁ
30 9055 BRUNO RICARDO BRAGA RIBEIRO M 10/02/1995 20 A 00:49:55 00:47:26 OS MAZZAROPES
31 14107 KELVIS ARAUJO SILVA M 09/06/1995 20 A 00:47:58 00:47:30  
32 4562 PEDRO HENRIQUE GOMES CORDEIRO M 08/01/1992 23 A 00:54:19 00:47:33  
33 6455 NEEMIAS FAGUNDES SANTOS M 11/09/1995 20 A 00:50:17 00:47:41 NÃO TEM
34 14490 ALBERTO WALGUER ALENCAR M 17/08/1993 22 A 00:49:27 00:47:47  
35 6088 ARTHUR HENRIQUE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA M 28/10/1994 21 A 00:48:51 00:47:58  
36 14550 RICARDO SADAO SILVA KURUMIYA M 08/09/1995 20 A 00:50:41 00:48:12  
37 14924 MURILO MOTTER ZANCANARO M 08/01/1993 22 A 00:51:17 00:48:25  
38 4225 RUBENS DAM KUMAGAWA M 15/05/1991 24 A 00:49:21 00:48:38  
39 3572 AYRTON SENA DE CAMPOS M 26/12/1993 22 A 00:49:13 00:48:39 VAI CORINTHIANS
40 4478 ALISSON MARTINS DA SILVA M 09/04/1991 24 A 00:52:26 00:48:40  
41 3943 CLAUDINEI SANTOS DA SILVA M 18/03/1993 22 A 00:50:01 00:48:54  
42 8140 WILLIAN JUNIOR DE ALMEIDA M 10/06/1991 24 A 00:51:18 00:48:54  
43 14517 GLAUBER A. TRINDADE PACHECO M 23/02/1995 20 A 00:51:15 00:48:55  
44 6355 HECTOR JORDON AMORIM DE MENDES M 28/10/1995 20 A 00:49:18 00:49:00  
45 3689 GABRIEL GOMES MARQUETO M 12/05/1994 21 A 00:53:13 00:49:03 RUA GOIÁS
46 6447 KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA M 30/01/1992 23 A 00:49:55 00:49:15 MOVEMENTO CUIABA
47 7328 ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO M 03/05/1996 19 A 00:49:44 00:49:15 CORCUIA
48 13054 DANILO MENESES MACHADO M 29/04/1992 23 A 00:49:37 00:49:20  
49 9367 MIKE RODRIGO OLIVEIRA GONÇALVES M 10/08/1993 22 A 00:51:39 00:49:21  
50 8032 ROMARIO FREITAS MARTINS M 17/07/1994 21 A 00:50:02 00:49:23  
51 10233 LUIZ AFONSO DA SILVA SANTOS M 01/02/1993 22 A 00:50:01 00:49:41 TEAN NOGUEIRA RUNNING
52 10115 MAYCKON CELESON FERNANDES DOS SANTOS M 19/12/1993 22 A 00:50:54 00:49:42 VITALLY FITNESS
53 14420 AIRTON SENA S. FERREIRA M 27/05/1994 21 A 00:51:39 00:49:43  
54 4490 RODRIGO TADEU DE MORAES M 13/02/1995 20 A 00:56:58 00:49:45 HOSPITAL   AMECOR
55 14131 LUIZ GABRIEL E SILVA M 28/07/1996 19 A 00:50:37 00:49:46  
56 10865 VICTOR LUCAS FARIAS DE AMORIM M 11/07/1994 21 A 00:50:31 00:49:59  
57 4256 GUSTAVO FELIPE ARAÚJO MENDONÇA COSTA M 12/08/1996 19 A 00:50:22 00:50:03  
58 11065 WILQUE BATISTA PEREIRA M 12/04/1995 20 A 00:53:09 00:50:03  
59 8678 GUILHERME DE ALCANTARA GONÇALVES M 20/07/1991 24 A 00:50:24 00:50:12  
60 12757 NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA M 28/07/1993 22 A 00:55:08 00:50:27  
61 13123 MARCOS VINICIUS ALMEIDA SAMPAIO M 29/03/1994 21 A 00:52:55 00:50:28  
62 5868 GUSTAVO ANTONIO DA SILVA ASSUNÇÃO M 13/06/1996 19 A 00:51:19 00:50:40 ACADEMIA IMPÉRIO
63 8710 FABIO CARDOSO SENA M 02/05/1995 20 A 00:50:59 00:50:46  
64 14416 MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS M 10/07/1996 19 A 00:51:53 00:50:50  
65 14595 JOSE DE ALMEIDA AMORIM M 23/02/1995 20 A 00:51:15 00:50:52  
66 9409 WILLIAM JUNIOR LIMA DE SOUZA M 04/06/1992 23 A 00:51:31 00:50:54  
67 6275 WELLINGTON KRUGUER GUIMARAES DOS SANTOS M 21/07/1992 23 A 00:54:32 00:50:59 INLINE THEORY PATINS
68 3548 THALS SOARES PRUDENCIO M 13/10/1996 19 A 00:51:54 00:51:06 OXTEAM
69 4015 BRUNO ALVES MARIANO M 06/01/1996 19 A 00:53:25 00:51:27  
70 12801 ALYSON DO NASCIMENTO ALMEIDA M 26/02/1995 20 A 00:53:56 00:51:30 TAYANO BASQUETEBOL
71 5097 THIAGO CARVALHO SILVANO DOS SANTOS M 03/03/1991 24 A 00:52:38 00:51:34 THEPOWERGUIDO
72 11083 RODRIGO VALÉRIO MARQUES VIANA M 15/02/1995 20 A 00:52:08 00:51:36  
73 3485 JEAN CARLOS MALHADO FURTADO M 03/11/1993 22 A 00:54:00 00:51:41 BOY S AND GIRL S MAGIA
74 4985 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR M 01/08/1991 24 A 00:54:00 00:51:45 RUNERS MT
75 14331 BRUNO SOUSA SILVA FERREIRA M 15/02/1991 24 A 00:54:38 00:51:52  
76 5691 ANDRE FELIPE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA M 28/10/1994 21 A 00:53:00 00:52:07  
77 8838 FRANCISCO RICARDO SOUZA M 07/06/1992 23 A 00:53:22 00:52:13  
78 13677 JUCINEY DE ARRUDA M 27/01/1992 23 A 00:52:28 00:52:14  
79 6409 BRUNO FERNANDO AMORIM RAMOS M 09/06/1994 21 A 00:53:36 00:52:27 MEDLEY TEAM
80 13272 MARCOS VINICIUS CAMPOS DE SOUZA M 01/06/1994 21 A 00:53:48 00:52:28 GALERA DA AGUA
81 5037 PHELIP BARROS M 19/03/1995 20 A 00:55:26 00:52:32 ASSPAL RUNNERS
82 8929 GERSIANO MORAES LOURA M 18/02/1994 21 A 00:53:40 00:52:39  
83 4958 VITOR ANGELO DA SILVA M 26/12/1993 22 A 00:53:53 00:52:40  
84 7437 THYAGO VIEIRA ALVES CARVALHO M 27/06/1995 20 A 00:54:26 00:52:42 CIA CMDO 13ª BDA INF MTZ
85 13706 JOAO PAULO SANTOS M 07/05/1992 23 A 00:53:41 00:52:56 AUTO INDICE GLICEMICO
86 5682 CLAUDIO AMANCIO VALLIM M 13/12/1991 24 A 00:53:25 00:53:09  
87 6952 NILSON BATISTA DUARTE JUNIOR M 26/01/1993 22 A 00:54:44 00:53:18 HERBALIFE
88 5320 BRUNO GOMES RODRIGUES DE SIQUEIRA PEDRO M 03/11/1996 19 A 00:55:42 00:53:24  
89 8248 EDUARDO FELIX DE ALMEIDA NASCIMENTO M 10/02/1991 24 A 00:56:22 00:53:33  
90 3109 GUILHERME SIMPLÍCIO DIAS M 19/01/1991 24 A 00:54:21 00:53:49  
91 8551 ALAN TIAGO FERNANDES M 31/03/1995 20 A 01:02:58 00:54:22  
92 5917 VICTOR FELIPE DE MIRANDA M 14/06/1994 21 A 01:02:25 00:54:23  
93 5906 VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA M 10/10/1993 22 A 00:55:46 00:54:29  
94 13309 ARLINDO DOS SANTOS SILVA M 08/09/1992 23 A 00:55:38 00:54:49 LAGUNA
95 10523 CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA M 10/07/1991 24 A 00:55:32 00:54:55  
96 10622 MATEUS DE CARVALHO E BARBOSA M 31/03/1994 21 A 01:06:22 00:55:00  
97 5195 BRUNO DOS SANTOS SILVA M 09/08/1991 24 A 01:13:20 00:55:08  
98 10112 FELIPE CACITE M 14/03/1991 24 A 01:01:51 00:55:10  
99 13961 YURI GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA M 09/06/1991 24 A 00:56:51 00:55:14 CAB CUIABA
100 12082 MATEUS HENRIQUE DA COSTA LEITE M 05/01/1995 20 A 00:56:54 00:55:15  
101 7401 DANILO BORGES DA SILVA M 10/06/1995 20 A 00:55:38 00:55:16  
102 12138 JOSEMAR AUGUSTO DE PAULA JUNIOR M 27/05/1994 21 A 00:55:29 00:55:17  
103 4385 GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA M 07/04/1992 23 A 01:07:40 00:55:18  
104 3801 MATEUS SOARES DE CAMARGO M 30/06/1995 20 A 00:56:28 00:55:25  
105 7942 JOSIMAR LOPES FARIA M 21/06/1994 21 A 01:11:12 00:55:26  
106 11177 RAPHAEL VALÉRIO MARQUES VIANA M 16/12/1992 23 A 00:55:54 00:55:26  
107 12445 YGOR EDUARDO DE MAGALHÃES M 13/10/1992 23 A 00:56:07 00:55:27 ACADEMIA PRÓ-ENERGY
108 7628 ICARO SERGIO MAGALHÃES ROCHA M 04/07/1991 24 A 00:59:29 00:55:36 SINTAP
109 5679 RICARDO FERREIRA WITTE M 14/01/1993 22 A 00:56:13 00:55:43 ROORUNNING
110 11227 WELLITON APARECIDO DA SILVA M 23/03/1992 23 A 00:56:14 00:55:45  
111 7794 MARCO JOEL BUSTOS PENA M 06/08/1993 22 A 01:00:06 00:55:48  
112 13576 PEDRO AUGUSTO FERREIRA PRADO M 12/12/1995 20 A 00:56:14 00:55:49  
113 10850 AKHAUA ATAALBA CARNEIRO M 11/04/1991 24 A 00:56:37 00:55:49  
114 10458 ROBERTO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA M 05/07/1996 19 A 00:57:06 00:55:49  
115 5846 VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS M 14/06/1996 19 A 01:03:11 00:55:53  
116 12164 LEONARDO DOMINGUES COSTA M 10/09/1991 24 A 00:56:45 00:56:05  
117 9705 VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA M 13/11/1993 22 A 00:57:25 00:56:21 RUNNERS
118 10398 FERNANDO DA SILVA BETTINI M 04/01/1992 23 A 00:58:11 00:56:31  
119 7616 OMAR IBRAHIM ABOU GHADDARA M 08/04/1991 24 A 00:58:59 00:56:43  
120 12663 MARCELO MORAES GUIA DE OLIVEIRA M 31/10/1993 22 A 00:57:38 00:56:54 OS JOGADOS
121 10633 EDINEI LUIZ LONGO M 08/01/1991 24 A 00:57:34 00:57:00 SICREDI
122 7452 CAIO WESLEI DA SILVA M 18/07/1995 20 A 01:04:33 00:57:14  
123 6843 EMERSON CRISTIANO DE ALMEIDA BARROS M 15/10/1992 23 A 01:06:33 00:57:39 W FITNESS
124 5963 WILTON FERNANDES GONÇALVES M 02/03/1996 19 A 01:01:34 00:57:45  
125 9968 WILLIAM MOACIR SILVA OLIVEIRA M 19/01/1993 22 A 00:58:59 00:57:45  
126 11256 RAFAEL RUBIM FERREIRA M 16/01/1995 20 A 01:00:27 00:57:52 TRIPE
127 11719 PEDRO HENRIQUE ANDRADE CORNELIO M 25/09/1996 19 A 01:02:45 00:58:00  
128 4061 VINICIUS RAMOS MORAES M 28/07/1994 21 A 00:58:40 00:58:00  
129 8339 FABRICIO MIRANDA DE FREITAS NUNES M 06/01/1992 23 A 01:04:23 00:58:05  
130 8498 JHONATAN RODRIGUES ROCHA M 21/01/1991 24 A 01:01:45 00:58:07  
131 14242 RAIMUNDO NONATO FREIRE GOMES M 04/02/1991 24 A 01:15:52 00:58:17 UNIMED
132 4503 IGOR REI ARAÚJO M 30/01/1993 22 A 00:58:54 00:58:23  
133 11922 DHOUGLAS AXYLL LEMES SILVA SALES M 05/05/1995 20 A 01:02:43 00:58:32  
134 5866 JEAN PEREIRA DA SILVA M 15/11/1993 22 A 01:02:51 00:58:33  
135 8779 EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO M 11/05/1991 24 A 01:06:31 00:58:34  
136 4792 WELLINGTON LOPES DO CARMO M 20/09/1991 24 A 00:58:58 00:58:50 FAMILIA
137 5521 GABRIEL HENRIQUE TAVARES M 19/02/1995 20 A 01:12:57 00:58:53  
138 14813 THIAGO MARCONDES DA COSTA M 26/09/1991 24 A 01:02:37 00:58:54  
139 13211 MATHEUS DE ARRUDA CONFESSOR M 02/04/1994 21 A 01:08:42 00:58:59 UNIMED
140 5531 ELIEZEL JUNIO FONSECA RONDON M 19/02/1991 24 A 01:01:26 00:59:08  
141 8641 JONATHA WILLIANS DA SILVA AGUIAR M 01/05/1992 23 A 01:00:36 00:59:08 POTÊNCIA ATIVA
142 5120 IGOR HENRIQUE BIANCHINI M 20/07/1996 19 A 01:09:50 00:59:20  
143 8767 LUCAS MODESTO DE SOUZA M 15/08/1996 19 A 01:00:41 00:59:24  
144 3771 BRENO FELLIPE SILVA BENEVIDES M 25/03/1993 22 A 01:09:14 00:59:26 FAMÍLIA BENEVIDES
145 12761 NATHAN DA SILVA BARROS M 17/07/1992 23 A 01:06:00 00:59:26  
146 9752 WILLYAM RODRIGUES ALVES M 05/04/1995 20 A 01:04:45 00:59:27  
147 7380 STÉPHENN FRANCISCO MENDES NUNES M 07/11/1994 21 A 01:00:44 00:59:27  
148 4764 HUGO RUAN MASSINI MALAQUIAS M 15/05/1992 23 A 01:06:25 00:59:33 TODIMO
149 7510 RODRIGO FERREIRA SANTOS M 13/06/1993 22 A 01:00:46 00:59:36  
150 7525 PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO M 27/05/1995 20 A 01:06:30 00:59:37 TODIMO
151 8713 SERGIO RICARDO SANTOS DE SOUZA M 29/04/1996 19 A 01:04:07 00:59:43  
152 9140 LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA M 03/04/1995 20 A 01:02:54 00:59:46  
153 3840 THIAGO ANTONIO MENDES RODRIGUES M 13/06/1991 24 A 01:04:25 00:59:49 AMIGOS JUNTO E MISTURADO
154 7219 VITOR STHEVAN MENDES DA SILVA M 29/08/1996 19 A 01:00:38 00:59:53  
155 4021 WANDERSON DA SILVA CARVALHO M 04/04/1992 23 A 01:02:21 00:59:56  
156 14681 ANTÔNIO HENRIQUE PASINATO DE CARVALHO M 13/05/1996 19 A 01:00:43 01:00:18  
157 13620 VITOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA M 30/08/1996 19 A 01:02:41 01:00:21  
158 14776 SÁVIO FÉLIX DE OLIVEIRA M 15/09/1991 24 A 01:03:56 01:00:25  
159 3398 THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO M 03/08/1991 24 A 01:05:26 01:00:27 FITHINES FIGHT ARRANHA NEGRA
160 10286 FELIPE MATHEUS CAMPOS SCOLARI M 26/05/1995 20 A 01:03:36 01:00:28  
161 4266 WESLEY DE ABREU E SILVA M 05/03/1992 23 A 01:04:32 01:00:31 OS PINDAIBA
162 9084 HEITOR MORAES TEODORO M 06/05/1994 21 A 01:05:28 01:00:37 EQUIPE REGINASTICA
163 3874 JHONATAN WILLIAN DE LIMA ARAUJO M 26/12/1991 24 A 01:01:57 01:00:40  
164 14077 CARLOS ALBERTO RODRIGUES CARVALHO M 02/05/1991 24 A 01:02:18 01:00:44  
165 9016 ATILA MICHAEL DA SILVA COSTA M 25/04/1995 20 A 01:08:39 01:00:45 ATILA MICHAEL
166 5773 KERISON RODRIGUES BORBA M 28/09/1991 24 A 01:02:20 01:00:48  
167 6497 HIGOR PEREIRA DE SOUZA M 15/03/1996 19 A 01:02:21 01:00:48  
168 5197 EDUARDO DE SOUZA RONDON M 25/01/1996 19 A 01:06:19 01:00:49  
169 6915 MARCOS NUNES DA SILVA M 22/08/1992 23 A 01:03:57 01:00:51  
170 5983 VICTOR ANTONIO OLIVEIRA M 05/03/1992 23 A 01:09:42 01:00:54 LOPES FITRUN
171 7591 WALISSON DE ABREU E SILVA M 14/05/1993 22 A 01:04:56 01:00:55 OS PINDAIBA
172 3120 DIEGO PARANHOS CORREIA M 07/11/1992 23 A 01:05:58 01:01:01  
173 5342 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA FONSECA M 26/06/1996 19 A 01:03:57 01:01:03 ASSPAL RUNNERS
174 13227 FAGNER CESAR SOARES M 05/10/1993 22 A 01:04:55 01:01:07  
175 11984 RAFAEL ANTONIO DA SILVA M 20/11/1993 22 A 01:04:12 01:01:08  
176 7231 DAVI DE ALMEIDA LARA M 30/05/1995 20 A 01:01:54 01:01:20  
177 3919 ELLIANN MARKS CORREIA DA SILVA M 20/05/1992 23 A 01:09:02 01:01:20 LINUX
178 10186 BRUNO LEONARDO DE ALEMEIDA MINEIRO M 27/08/1996 19 A 01:03:20 01:01:26  
179 5300 MARCELO VENICIUS DA SILVA M 01/03/1991 24 A 01:04:21 01:01:27  
180 3766 CARLOS HENRIQUE DE BRANCO M 17/08/1993 22 A 01:01:46 01:01:36  
181 6416 ABSON FRANÇA DE LIMA M 02/01/1993 22 A 01:02:15 01:01:36  
182 12625 MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS M 22/05/1995 20 A 01:03:51 01:01:37 ON FITNESS
183 6664 JUSSANÃ DA SILVA TRINDADE M 24/04/1991 24 A 01:06:37 01:02:06 NÃO TEM
184 4148 DANIEL ANTONIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS M 13/06/1994 21 A 01:05:37 01:02:08 MTFITRUN
185 8111 HERBERT CASTANHETTI M 05/03/1996 19 A 01:06:20 01:02:18  
186 5432 ELIAS DE CARVALHO JUNIOR M 16/12/1992 23 A 01:05:56 01:02:22  
187 7463 YURI VINICIUS CABREIRA CARLOTTO M 22/10/1995 20 A 01:03:21 01:02:35 ACADEMIA RAGE
188 14750 RONY MATHEUS JESUS LOPES M 07/01/1995 20 A 01:03:28 01:02:35  
189 5915 MARCO ANTONIO MAMORÉ HELMANN M 06/04/1995 20 A 01:04:45 01:02:37  
190 9983 RENAN FERNANDO DE SOUZA CRISPIM M 16/10/1994 21 A 01:04:31 01:02:50 IGREJA BATISTA NACIONAL ALIANÇA
191 10628 KEVIN WILLIAN SOUZA DE CAMPOS M 02/01/1996 19 A 01:04:04 01:02:53  
192 10905 KELVIN CAMPOS DIAS MOURA M 18/11/1995 20 A 01:04:51 01:03:06 SÃO JORGE GUERREIRO
193 9237 CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE M 25/11/1992 23 A 01:04:07 01:03:07  
194 12521 ANDERSON ALVES DE SOUZA M 03/03/1996 19 A 01:06:36 01:03:08  
195 4635 LUIS PHILIPPE DE ARRUDA LIMA M 03/05/1995 20 A 01:05:26 01:03:11  
196 4047 ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA M 25/12/1994 21 A 01:06:59 01:03:19  
197 4431 RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS M 07/02/1991 24 A 01:14:31 01:03:20 AVENGERS
198 6726 ISAC JUNIOR GONÇALVES M 21/03/1996 19 A 01:04:14 01:03:22  
199 9912 JEFFERSON SILVA DE ASSUNÇÃO M 31/03/1992 23 A 01:04:45 01:03:25  
200 9119 KEVYNN ALLISON BORGES PEREIRA M 20/12/1992 23 A 01:04:02 01:03:31  
201 9411 GREGORIO RAMOS LOBO M 27/01/1991 24 A 01:07:47 01:03:34  
202 10439 LEANDRO RODRIGUES TAPAJOS AGUIAR M 28/08/1995 20 A 01:04:53 01:03:37 FLANATICOS
203 11388 OTAVIO SOUZA DOS SANTOS M 12/09/1996 19 A 01:05:37 01:03:37  
204 9814 KENNEDY RODRIGUES GOMES ORMONDE M 11/01/1992 23 A 01:07:41 01:03:40  
205 8774 PÉTERSON ALVES CÂNDIDO M 06/09/1995 20 A 01:06:57 01:03:47 CONECTADOS
206 6997 ERLAN FAYLLON CORREA PEREIRA DE OLIVEIRA M 11/07/1992 23 A 01:24:24 01:03:48  
207 4709 JONATAN ALBANO DE CASTILHO M 07/03/1993 22 A 01:06:09 01:03:50  
208 9044 JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA M 14/08/1994 21 A 01:06:45 01:03:57 REALMAT
209 12593 ROBERTO ALEX DE ALMEIDA SILVA M 30/12/1993 22 A 01:04:43 01:03:57 OS PAMONHAS
210 8683 MATHEUS AQUINO SIQUEIRA M 27/05/1996 19 A 01:06:26 01:03:59  
211 5077 FERNANDO JOSE DE PINHO SILVA M 24/08/1992 23 A 01:04:27 01:04:05  
212 8950 VITOR HUGO ESCOBAR SOLER M 10/01/1996 19 A 01:19:02 01:04:06  
213 9925 ÁLVARO ALVES GONÇALVES M 20/09/1996 19 A 01:09:52 01:04:12 FAMILIA GONÇALVES
214 10087 GABRIEL JORGE RAMIRES M 31/08/1995 20 A 01:09:52 01:04:14  
215 11739 IVANILSON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA M 10/04/1995 20 A 01:12:16 01:04:17  
216 14717 RENAN ALMEIDA COSTA M 19/04/1995 20 A 01:12:17 01:04:19  
217 13907 WILLIAN RIBEIRO DIAS M 11/07/1992 23 A 01:08:52 01:04:20  
218 11269 MATHEUS YURI SUKEYOSI M 28/06/1991 24 A 01:10:55 01:04:25  
219 4418 IVAN TULIO MARTINS ORDANO M 10/05/1995 20 A 01:08:57 01:04:30  
220 4915 ANNDREY MAZILLE DE MORAES M 14/06/1994 21 A 01:05:11 01:04:32 AGRO AMAZÔNIA
221 13060 LUIZ FELIPE DOS SANTOS M 11/07/1993 22 A 01:06:14 01:04:35 TEAM NOGUEIRA
222 5345 GUSTAVO PINHEIRO TORRES TABORDA M 29/07/1995 20 A 01:11:53 01:04:51  
223 12350 MARCELO LINO PORTELLA M 16/10/1992 23 A 01:11:13 01:04:55  
224 12253 RAPHAEL SILVA DE FREITAS M 11/08/1991 24 A 01:09:10 01:04:58  
225 14526 KELVIN WILLIAN DA S. MATHEUS M 29/08/1992 23 A 01:06:39 01:04:58  
226 6855 CRISTIAN DE SOUZA SERGEL M 23/05/1996 19 A 01:12:28 01:05:03 BOM GOSTO
227 6679 JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA M 30/01/1993 22 A 01:17:53 01:05:04  
228 8141 RAFAEL LUCAS PEREIRA AGULHO M 17/03/1995 20 A 01:09:16 01:05:08 OS PRECIOSOS
229 4446 ADEMAR ALVES VILARINDO FILHO M 18/04/1991 24 A 01:13:00 01:05:08 TEAM CERRADO
230 11490 GABRIEL GONÇALVES VILA M 03/05/1995 20 A 01:11:30 01:05:10  
231 7195 ALYSSON ALMEIDA DE LARA PINTO M 25/04/1993 22 A 01:16:44 01:05:11 AVULSO
232 7541 WINDALL KLAY CAVALCANTE LEITE M 22/01/1995 20 A 01:09:36 01:05:12  
233 9624 JHONY PASSARINHO PESSOA M 10/09/1991 24 A 01:06:44 01:05:17  
234 12467 FABIO AUGUSTO MORAES DE OLIVEIRA M 18/09/1991 24 A 01:06:06 01:05:21 OS JOGADOS
235 10344 JAMILSON DE ALMEIDA CORONEL M 14/05/1991 24 A 01:09:50 01:05:25 JHAN CORONEL
236 12644 RAFAEL NEVES MACIEL M 05/06/1992 23 A 01:07:56 01:05:28  
237 9155 WILSON GARCIA PIRES DE MIRANDA M 03/05/1991 24 A 01:11:23 01:05:33 CROSSFIT6800
238 9843 OBENILSON DE ALMEIDA BARBOSA M 03/09/1992 23 A 01:07:19 01:05:37  
239 4401 PAULO FELIPE DOS SANTOS M 28/06/1992 23 A 01:07:51 01:05:41  
240 11539 KELVIN FELIPE ARAUJO DE SOUZA M 04/05/1994 21 A 01:06:23 01:05:44  
241 9010 WENDRELL GABRIEL SILVA M 08/06/1995 20 A 01:10:11 01:05:53  
242 13919 BRUNO GONÇALVES DA SILVA M 21/02/1996 19 A 01:08:40 01:06:01  
243 6292 FELIPE JOSE FERREIRA PRIMO M 03/12/1993 22 A 01:07:10 01:06:04  
244 9007 DIEGO MAIA BRANDÃO M 22/11/1991 24 A 01:10:45 01:06:05  
245 11087 VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA M 07/08/1993 22 A 01:09:26 01:06:12  
246 10242 BRANDON MORAES TRINDADE M 19/08/1994 21 A 01:08:32 01:06:18  
247 8647 NATHAN CAMPOS TEIXEIRA M 20/12/1993 22 A 01:16:52 01:06:19 TEAMBEBERICO
248 3606 RENATO RAMOS DE LIMA M 18/06/1991 24 A 01:12:04 01:06:23  
249 7160 JOSE ALEXANDRE DE OLIVERIA NETO M 12/12/1995 20 A 01:12:53 01:06:25  
250 4352 WILLIAM BENITES MENDONÇA M 08/07/1992 23 A 01:10:16 01:06:27  
251 3096 JORGE FERNANDES DOS REIS M 17/02/1992 23 A 01:13:50 01:06:30  
252 5879 CLEITON RODRIGO DA COSTA ARRUDA M 25/08/1992 23 A 01:12:17 01:06:35  
253 9493 LEONARDO PINHEIRO BARBOSA M 01/05/1995 20 A 01:08:59 01:06:42  
254 4010 MICHAEL MICHEL MELO M 16/02/1992 23 A 01:09:12 01:06:48 LABORMEDIC
255 5913 THIAGO PINHEIRO DE ALMEIDA M 03/09/1996 19 A 01:13:48 01:06:48  
256 10951 ALEX DOS SANTOS MIRANDA M 13/06/1991 24 A 01:07:42 01:06:48  
