Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento Idade FaixaEtaria T.Bruto T.Liquido Equipe
1 6857 JOSIMAR FERNANDES DUTRA M 13/10/1987 28 B 00:37:59 00:37:41 EAFSJP
2 6773 DHONATAN ROSA DA SILVA M 24/06/1990 25 B 00:40:47 00:40:17 CORCUIA
3 4662 IVANILSON DA CRUZ SILVA M 28/07/1986 29 B 00:41:33 00:41:06 TANGARA DA SERRA
4 3704 MARCOS VINICIUS DOS ANJOS FERREIRA M 15/08/1988 27 B 00:42:03 00:41:41 WE WITH CHRIST
5 3082 KAIO ROCHA FERREIRA M 24/01/1988 27 B 00:42:18 00:41:42 CORRIDA&PROSA
6 5231 CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS M 11/03/1988 27 B 00:42:35 00:42:15 AMIGOS VELOZES
7 12800 ALEX DA MOTA M 20/10/1990 25 B 00:43:29 00:42:42  
8 14091 DIEGO GUIMARAES DA SILVA M 08/01/1990 25 B 00:43:34 00:42:49  
9 5441 MANOEL DA CRUZ CARVALHO M 09/06/1986 29 B 00:43:45 00:43:13 GUEPARDS
10 5192 DENILSON PEREIRA DA SILVA M 10/09/1990 25 B 00:43:51 00:43:14  
11 4498 EDNALDO LEITE DA SILVA M 13/02/1987 28 B 00:45:36 00:44:02  
12 4343 RODRIGO PEREIRA DE ARRUDA RODRIGUES M 22/05/1986 29 B 00:45:52 00:44:04 ELITE RUNNERS
13 9874 HIGOR ROBERTO GOMES COSTA M 27/08/1988 27 B 00:45:34 00:45:07  
14 7346 APRIGIO RAIMUNDO JUSTO SOUSA M 13/11/1989 26 B 00:45:24 00:45:08  
15 6434 IVO FERREIRA MARQUES M 16/11/1986 29 B 00:46:55 00:45:21 EQUIPE SICREDI
16 4436 MANOEL BENTO PINTO DE MOURA M 21/03/1989 26 B 00:45:49 00:45:33 CURCUIA
17 7909 MARCOS VINICIUS DE MORAIS GEIGER M 13/12/1988 27 B 00:47:13 00:45:57  
18 11596 FRANCIVANDO MOURA BRITO JUNIOR M 24/09/1988 27 B 00:46:47 00:46:19 GALERA DA ÁGUA
19 8188 EDEVALDO ARAGAO COSTA M 23/11/1988 27 B 00:46:58 00:46:24 SELCO
20 10341 JOSUÉ PIRES DE MORAES M 03/02/1988 27 B 00:47:13 00:46:24 BORA CORRER!
21 10309 YURI FERNANDES DE SOUZA M 30/10/1987 28 B 00:48:56 00:47:14 HADASSA
22 7724 ADIEL ANTONIO DE SOUZA M 10/09/1990 25 B 00:47:40 00:47:22 ACADEMIA W FITNESS
23 5399 JEFFERSON BARROS GONZAGA M 23/12/1987 28 B 00:48:32 00:47:31 OLÍMPICA ESPORTE/SPORTFITNESS
24 8015 JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA M 01/08/1990 25 B 00:49:01 00:47:41  
25 4171 GUSTAVO DE SOUSA E SILVA M 05/03/1986 29 B 00:50:28 00:48:01 MANOCCHIO TT
26 3258 GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO M 12/11/1987 28 B 00:48:24 00:48:04 TERTULIANO
27 14495 CARLOS DIOGO DE JESUS M 13/07/1987 28 B 00:51:39 00:48:09  
28 3178 JANIO CHUKICHI SILVA KURUMIYA M 24/10/1990 25 B 00:50:37 00:48:10 OS MAZZAROPES
29 8921 JEFFERSON DOS SANTOS NETO M 04/03/1990 25 B 00:50:19 00:48:27  
30 9236 WELLINGTON BESSA ALCANTARA DA SILVA M 30/08/1990 25 B 00:50:50 00:48:28  
31 7456 JULIANO GIEHL CAETANO M 11/12/1989 26 B 00:49:22 00:48:33  
32 6399 CHRYSTIAN ASSUNÇÃO DUARTE M 15/03/1990 25 B 00:48:58 00:48:36  
33 11752 ALEXSANDRO DOS SANTOS LISBOA M 27/03/1989 26 B 00:49:39 00:48:47  
34 8912 WALLACE LARA CRUZ DE OLIVEIRA M 17/04/1988 27 B 00:49:08 00:48:55  
35 8502 FAGNER LUZ PIMENTEL M 18/08/1989 26 B 00:50:49 00:49:22  
36 12099 WILLIAN DANTAS DA SILVA M 09/04/1988 27 B 00:49:36 00:49:24  
37 14547 JEFFERSON GONCALVES DA SILVA M 20/10/1988 27 B 00:52:32 00:49:26  
38 6704 MAYCO HENRIQUE AMORIM TONIETTO M 08/03/1986 29 B 00:50:43 00:49:27  
39 5005 ELTON MARCELO MIRANDA M 17/05/1987 28 B 00:50:30 00:49:36 SICREDI
40 7733 LUSIMAR APARECIDO DOS REIS M 17/02/1988 27 B 00:57:07 00:49:39 MMA RUNNING
41 8976 LEANDRO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA M 23/04/1990 25 B 01:02:24 00:49:40 TEAM BEBERICO
42 11431 RONAF ANDRADE MARINHO M 12/01/1989 26 B 00:50:06 00:49:51  
43 3546 JOEL MESQUITA SOUZA M 26/01/1986 29 B 00:52:14 00:49:54 FUN4US
44 5462 GUSTAVO SALGADO ALVES M 15/07/1988 27 B 00:51:11 00:50:19 AQUI É CORINTHIANS
45 3439 GUILHERME ALMEIDA SOARES M 22/03/1986 29 B 00:53:51 00:50:21 RUNNING CUIABÁ
46 7365 TEOTONIO JOSE DA SILVA M 17/09/1988 27 B 00:50:43 00:50:30  
47 6918 AROLDO SOUZA BRAGA M 18/04/1989 26 B 00:52:33 00:50:31  
48 7793 RAUL CASTRO DE OLIVEIRA M 06/05/1987 28 B 00:51:20 00:50:33 CASADOS PARA SEMPRE
49 4372 ARTHUR SEBASTIAN DE OLIVEIRA PEREIRA M 20/01/1990 25 B 00:51:24 00:50:58  
50 4882 RODRIGO DIEGO DE SOUZA PINHO M 10/02/1986 29 B 00:58:10 00:51:06  
51 3747 ROMÁRIO GONÇALVES DE FIGUEIREDO M 09/09/1987 28 B 00:53:28 00:51:19  
52 5633 MOISES  DOS GOMES DA SILVA M 22/06/1988 27 B 00:52:26 00:51:22  
53 4909 WEDER ALVES DE ARRUDA M 23/06/1990 25 B 00:53:37 00:51:22 RUNNES
54 5734 JANDILSON DA SILVA RONDON M 31/05/1988 27 B 00:51:47 00:51:24  
55 8891 WILDDEMBERG ALMEIDA XAVIER M 27/03/1986 29 B 00:52:24 00:51:37 SAPINHO CARINHOSO
56 10574 ODILMAR LEMES DA SILVA M 16/06/1986 29 B 00:53:38 00:51:55  
57 6178 JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI M 01/08/1987 28 B 00:52:39 00:51:58  
58 3710 ALVARO VELEDA DA CRUZ M 26/10/1990 25 B 00:53:15 00:52:08  
59 14561 WAGNER RIBEIRO RODRIGUES M 06/08/1989 26 B 00:52:34 00:52:11  
60 3025 ERIC LUIS FERREIRA GOMES M 03/04/1990 25 B 00:57:12 00:52:15 TEAMDANYLORIBEIRO
61 7373 ELENIEL BENEDITO DA SILVA M 28/08/1987 28 B 00:52:30 00:52:15  
62 4075 WILKLER BORGES BATISTA M 19/10/1990 25 B 00:53:30 00:52:23  
63 3397 LEANDRO ROPPA EVILASIO M 14/07/1986 29 B 00:53:04 00:52:27 LELE E GRAZI
64 4811 WANDERSON CAMPOS RODRIGUES M 12/02/1989 26 B 01:06:16 00:52:31  
65 10967 CREITON DE OLIVEIRA MARTINS M 21/03/1990 25 B 00:53:17 00:52:32  
66 14469 WELLEX WALBER ALVES PEDROSO M 31/07/1989 26 B 00:53:29 00:52:40  
67 4066 ALEXSANDRO SOUZA MOURA M 03/06/1989 26 B 00:53:20 00:52:43  
68 6471 GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARÃES SANTOS M 18/02/1990 25 B 00:54:17 00:52:54 MEGA
69 4339 THOMAS THIAGO DA SILVA M 10/08/1989 26 B 00:58:32 00:52:55 SUSTENTÁVEIS
70 9334 EDIMAR QUEIROZ DA SILVA M 30/03/1988 27 B 00:54:12 00:52:55 ALFA
71 3915 PABLO GIOVANI HOTÊNCIO SALES M 11/03/1988 27 B 00:56:15 00:52:55 SALESCAPS
72 12179 EDUARDO DAVI BAZZAN M 20/04/1988 27 B 00:59:00 00:53:09 EQUIPE SICREDI
73 10568 EDINBERG ROBERTO DE SOUSA M 03/07/1989 26 B 00:54:06 00:53:12 FAMILIA SOUSA
74 5254 LAUDELINO PAULO DE SOUZA M 27/02/1987 28 B 01:01:41 00:53:20  
75 13501 CASSIO FELIPE MARQUES DOS ANJOS M 28/08/1989 26 B 00:59:49 00:53:32  
76 9314 UIELLE LUIS DE CAMPOS M 23/03/1989 26 B 01:00:12 00:53:37  
77 5724 RODRIGO ANTONIO VIVALDO DE ARRUDA M 13/06/1987 28 B 00:55:53 00:53:43  
78 4327 WAGNER DE SOUZA SILVA M 01/01/1986 29 B 01:02:33 00:53:52 CORREDOR DO PANTANAL
79 9569 BRUNNO DA SILVA COELHO M 18/12/1989 26 B 00:54:50 00:54:01  
80 3522 PAULO MORAES OZAKI M 01/03/1986 29 B 00:55:42 00:54:03 OZAKI TEAM
81 13265 EDILSON ROBERTO CORREA M 05/07/1986 29 B 00:57:03 00:54:05 ATHIVALG
82 11441 EUDSON GUSMÃO DE ALMEIDA M 16/04/1990 25 B 00:57:54 00:54:10  
83 14674 EDILSON PEREIRA MARINS M 29/10/1990 25 B 01:00:12 00:54:10  
84 5301 SILAS ABRAO DE ARAUJO M 25/05/1986 29 B 00:54:47 00:54:11 RUN FIT
85 13943 CHRISTIAN RODRIGUES VITORIO M 06/08/1990 25 B 00:56:19 00:54:24  
86 4407 ANGELO LUIS OZELAME M 02/02/1989 26 B 00:59:01 00:54:34  
87 7901 FLAVIO BENEDITO APARECECIDO DOS SANTOS M 27/10/1988 27 B 01:03:24 00:54:51 OS PINDAIBA
88 3487 HUGO RODRIGUES NETO M 10/08/1988 27 B 00:59:47 00:54:52 AMIGOS OS TOPS
89 5592 THULLIO WENDER NASCIMENTO COSTA M 18/09/1989 26 B 00:58:29 00:55:08  
90 13929 HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR M 06/12/1986 29 B 00:56:44 00:55:12  
91 14130 LUCINEI EUGENIO FERREIRA M 24/02/1989 26 B 00:55:58 00:55:12  
92 8830 RENAN OLIVEIRA E RAINHO CUNHA M 12/10/1987 28 B 00:57:42 00:55:15  
93 12427 CLAITON DE OLIVEIRA M 09/04/1987 28 B 00:56:12 00:55:17  
94 3172 DENIS RIPOL M 05/04/1989 26 B 00:56:00 00:55:21 IRON FITNESS
95 5209 ALLAN CARDEC NEVES DA SILVA M 24/03/1988 27 B 00:57:36 00:55:22  
96 3152 HELBERTY KOWALSKI GONÇALVES M 03/09/1989 26 B 01:01:08 00:55:24 CORRIDA E PROSA
97 7145 LEANDRO DIAS DE JESUS M 31/03/1986 29 B 01:10:21 00:55:26  
98 3553 PABLO MURILLO COELHO LEAL M 26/11/1987 28 B 00:58:32 00:55:28  
99 9530 FÁBIO DA SILVA FRAGOSO M 10/06/1987 28 B 01:02:34 00:55:36  
100 11410 LEANDRO SOARES CHAGAS M 28/05/1987 28 B 01:01:53 00:55:45  
101 8864 VICTOR FLORES DE QUADROS M 01/09/1987 28 B 01:02:06 00:55:46  
102 6266 DANIEL PASCOAL FERREIRA M 30/03/1986 29 B 00:56:39 00:56:10  
103 11440 EWERTON LUIZ RODRIGUES RAMOS M 06/12/1989 26 B 00:58:03 00:56:10  
104 9581 EVERTON SOUZA SILVA M 01/10/1986 29 B 00:59:18 00:56:15  
105 3980 ROSBERG MARQUES BOZZETTO M 05/12/1986 29 B 01:01:27 00:56:16  
106 7797 JOÃO PAULO DE MATTOS SANTANA M 07/01/1988 27 B 01:00:42 00:56:16 VIA LACTEA
107 10261 FABIO RODRIGUES DA SILVA M 01/07/1986 29 B 00:58:14 00:56:26  
108 7268 ALISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA M 08/03/1987 28 B 01:07:15 00:56:32 CROSS PARQUE
109 9500 BRUNO LACERDA ROCHA M 27/08/1986 29 B 00:59:47 00:56:32  
110 5159 ARTUR JOSE MANCILHA BARROS M 07/04/1987 28 B 01:02:10 00:56:34  
111 9202 UILSON BATISTA DO REGO M 28/01/1986 29 B 00:57:43 00:56:39 REALMAT
112 8725 AILTON TITO DOS ANJOS M 14/02/1986 29 B 01:01:38 00:56:43  
113 3603 RENATO PINHEIRO DE LIMA M 18/05/1987 28 B 00:59:03 00:56:53  
114 12531 PAULO DAMIÃO CASTRO RONDON M 27/09/1986 29 B 00:58:18 00:57:00  
115 5213 BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL M 06/02/1989 26 B 00:57:59 00:57:02  
116 8866 RODOLFO BENEDITO SALLES M 15/03/1986 29 B 00:58:03 00:57:05  
117 8923 MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA M 23/12/1990 25 B 00:58:31 00:57:09 ARENA JOVEM CUIABÁ
118 6731 MARCIO DAVI NASCIMENTO PEIXOTO M 22/01/1987 28 B 00:58:18 00:57:21  
119 4964 DHEMERSON EWERTON LEITE SANTOS M 30/07/1986 29 B 01:08:06 00:57:27 CUIABÁ RUNNING
120 9761 KLEBER BORGES M 05/10/1987 28 B 00:58:13 00:57:28 CUIABRASA
121 11990 ALEX ROGER DE SOUZA FARIA M 13/02/1990 25 B 01:03:05 00:57:28  
122 4800 ALEXANDRE SALES DA SILVA M 26/11/1987 28 B 00:59:38 00:57:30  
123 5616 ABNNER SERAPHIM MOREIRA ALVES DA SILVA M 22/08/1989 26 B 00:59:19 00:57:30  
124 14146 JEFFERSON MAICON DE OLIVEIRA M 22/01/1986 29 B 00:58:23 00:57:39  
125 7686 LENNON GENESYS DUARTE M 17/04/1990 25 B 00:58:04 00:57:42 SELCO
126 9440 CLEITON CRISTYANO NUNES FERREIRA M 01/12/1988 27 B 00:58:21 00:57:44  
127 6065 KLEBESON ALENCAR BENITES M 04/04/1988 27 B 01:00:18 00:57:49  
128 5377 MARCOS ANTONIO FILHO DE SOUZA M 28/11/1989 26 B 00:59:18 00:57:49  
129 11557 VALDEMAR GUEDES DA SILVA M 15/02/1988 27 B 01:11:13 00:57:57  
130 6310 MICHAEL KAZUO FURUTA M 01/08/1986 29 B 01:00:13 00:57:58  
131 6871 LEANDRO LUIS HADDAD RODRIGUES DA SILVA M 13/05/1988 27 B 01:00:24 00:57:58  
132 6148 WELLINGTON SOBRAL TOMAS M 13/11/1987 28 B 00:58:42 00:58:01  
133 7861 SALOMAO CEZAR CARNEIRO DE OLIVEIRA M 16/12/1989 26 B 00:59:19 00:58:03  
134 11642 CARLOS CÉSAR ARAÚJO DA SILVA M 04/03/1986 29 B 00:58:42 00:58:03  
135 3854 LUIZ FERNANADO AVANCI M 05/06/1988 27 B 01:10:29 00:58:07 MALDONADO TEAM
136 13729 DYEGO ARTHUR SANTANA DE PAULA M 26/07/1990 25 B 00:59:26 00:58:13  
137 14781 ALEXSANDRO SILVA SANTOS M 06/10/1986 29 B 01:00:23 00:58:13  
138 4975 CARLOS EDUARDO DE MORAES M 12/12/1986 29 B 00:59:29 00:58:15  
139 12571 LEANDRO GOMES DA SILVA M 23/07/1988 27 B 00:59:11 00:58:21  
140 14274 FAGNER GONÇALVES DO PRADO M 27/11/1989 26 B 01:00:17 00:58:26 UNIMED
141 5875 ALAN BENITES RIBAS DE AQUINO M 30/09/1989 26 B 01:00:21 00:58:26  
142 4538 FERNANDO PEREIRA SABINO DA SILVA M 21/04/1990 25 B 01:02:03 00:58:28 COLISEUM RUNNING
143 7599 HEITOR JUNIOR FERNANDES M 12/05/1989 26 B 00:58:58 00:58:30  
144 9223 DIOSER GONÇALVES LÜDTKE M 19/02/1990 25 B 01:06:11 00:58:30  
145 4095 ORLEAKSON SOUSA OLIVEIRA M 22/05/1989 26 B 00:59:33 00:58:33  
146 7552 DEIVERSON DIEGO ALMEIDA M 29/10/1988 27 B 00:58:54 00:58:33 MALTA T.I
147 10724 MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANÇA M 30/04/1986 29 B 01:00:51 00:58:34  
148 3547 MAILSON DA SILVA ARRUDA M 21/04/1989 26 B 01:00:20 00:58:36  
149 13506 DIEGO RAFAEL TORQUATO DE ALMEIDA M 25/09/1988 27 B 00:59:08 00:58:37  
150 9346 JONATHAN DOMINGOS SOARES M 20/09/1990 25 B 01:03:08 00:58:49 ACADEMIA PRÓ-ENERGY
151 4278 ANDRÉ VALADARES DUTRA M 18/04/1986 29 B 01:01:52 00:58:54  
152 5023 ANDERSON LUIS DA SILVA SANTOS M 24/08/1987 28 B 01:00:02 00:59:00  
153 5669 DHONATAN CARDOSO DA SILVA M 06/02/1989 26 B 01:00:38 00:59:03  
154 4332 ROBSON DE SOUZA SILVA M 18/05/1989 26 B 01:05:12 00:59:05  
155 13704 LEONARDO DA SILVA GOIVINHO M 14/06/1988 27 B 01:00:21 00:59:05  
156 4406 DANILO FREIRE AMORIM M 28/11/1989 26 B 01:06:03 00:59:11 CROSSFIT 6800
157 8584 HENIO DE MIRANDA FERREIRA M 17/02/1987 28 B 00:59:24 00:59:12 FAMILIA
158 9097 BRUNO MAIA BRANDÃO M 07/02/1990 25 B 01:03:53 00:59:14 PIB IMPERIAL
159 7722 ETHEVALDO DE MAGALHAES FILHO M 02/06/1986 29 B 01:04:18 00:59:15  
160 11172 JOSÉ CARLOS DE ARRUDA CONCEIÇÃO JUNIOR M 27/10/1989 26 B 01:01:14 00:59:20 SICREDI
161 4740 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS M 16/10/1989 26 B 00:59:34 00:59:23  
162 6582 ALEXANDRE BENEDITO PEDROZO DA COSTA M 24/11/1988 27 B 01:01:11 00:59:30 CORRIDA E PROSA
163 10345 ROMARIO FRANCISCO RIBEIRO M 24/05/1990 25 B 01:00:31 00:59:30  
164 4086 PATRICK FABIAN RIBEIRO M 30/08/1988 27 B 01:00:35 00:59:33 GOSTOSÃO
165 4094 RODRIGO CEAR DA CRUZ M 26/11/1987 28 B 01:04:10 00:59:34 THEZUEIRANEVERENDS
166 3878 VILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR M 02/08/1987 28 B 01:01:00 00:59:36 SEMA RUNNRS
167 10164 FERNANDO PEIXOTO DA SILVA M 22/01/1986 29 B 01:03:53 00:59:37 ACADEMIA PRÓ-ENERGY
168 13025 KÁSSIO GUMULIAUSKIS TODDE M 19/07/1990 25 B 01:00:00 00:59:43  
169 6225 EDINALDO ALVES VIEIRA M 17/06/1989 26 B 01:02:04 00:59:47  
170 5827 THIAGO SARAGIOTTO M 20/06/1986 29 B 01:05:23 00:59:57 IRON FITNESS
171 4011 LINDOMAR JESUS PERREIRA DE ALMEIDA M 28/03/1988 27 B 01:04:00 00:59:59  
172 6719 JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS M 28/11/1986 29 B 01:02:22 01:00:02  
173 4143 FELIPE POYER M 16/10/1987 28 B 01:10:09 01:00:05  
174 7530 MARCELO CORRÊA AMORIM BARRETO M 12/08/1989 26 B 01:00:56 01:00:11  
175 11405 JANDERSON DA SILVA MENDONÇA M 20/06/1986 29 B 01:02:32 01:00:13  
176 8096 LUIZ PAULO DE MOURA PINHEIRO M 10/06/1987 28 B 01:01:04 01:00:15  
177 12080 JAILSON DE ALMEIDA CORONEL M 12/01/1989 26 B 01:04:52 01:00:30 JHAN CORONEL
178 7302 ALBERTO FERREIRA QUEIROZ SANTANA M 10/06/1989 26 B 01:02:31 01:00:40  
179 8359 LEANDRO MATEUS DE MENEZES M 30/09/1988 27 B 01:06:16 01:00:42  
180 7856 IRAPUAN TABAJARA PEREIRA CARVALHO M 28/04/1988 27 B 01:02:15 01:00:46  
181 4780 DAVID DA SILVA ROCHA M 04/11/1988 27 B 01:03:25 01:00:53  
182 12419 BRUNO PEROVANO DA SILVA M 19/04/1988 27 B 01:01:58 01:00:55  
183 8459 RENAN HEIJI SUSUKI M 17/11/1990 25 B 01:04:32 01:00:57  
184 6419 EDMAIONS DA SILVA CARVALHO M 05/12/1988 27 B 01:04:27 01:00:57  
185 11919 JEAN CARLOS GALDINO DA SILVA M 13/05/1987 28 B 01:09:15 01:01:03  
186 5099 MARCELO RODRIGUES BARRINHO M 23/06/1986 29 B 01:06:46 01:01:08  
187 6922 MARLEY BARROS MARTINS M 07/11/1988 27 B 01:22:04 01:01:09  
188 6644 CESAR AUGUSTO SILVA PINTO M 26/03/1988 27 B 01:04:04 01:01:09  
189 6147 PAULO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO M 18/12/1988 27 B 01:09:24 01:01:13  
190 4183 WELTON DA SILVA PEDROSO M 05/11/1986 29 B 01:04:50 01:01:14 GOSTOSÃO
191 10293 LUCIANO SOUZA DE ALMEIDA M 20/10/1987 28 B 01:02:54 01:01:15  
192 4864 ACIR MARTINIANO FRANCISCO JUNIOR M 07/02/1990 25 B 01:07:23 01:01:18  
193 4795 ELTON HIROYUKI YTAMURA MORIYA M 03/05/1990 25 B 01:05:16 01:01:18 DEGOLRUNNERS
194 14795 VALMIR JOSE FERREIRA M 08/06/1987 28 B 01:02:47 01:01:21  
195 14232 ARNALDO ALVES BARROS JUNIOR M 24/04/1990 25 B 01:07:17 01:01:22 UNIMED
196 14481 ANDERSON GUIJOA ALVES DE FREITAS M 16/07/1988 27 B 01:02:25 01:01:24  
197 12042 RAFAEL FLAVIO MARQUES M 15/05/1990 25 B 01:01:46 01:01:36  
198 7466 FERNANDO JOPE M 04/08/1987 28 B 01:03:19 01:01:40 EQUIPE SICREDI
199 9255 FLÁVIO CONCHE DO NASCIMENTO M 24/01/1987 28 B 01:13:46 01:01:40  
200 5056 MAXWENDER PEREIRA PACHECO M 01/04/1990 25 B 01:07:24 01:01:43  
201 10172 MAYCON RODRIGUES DO PRADO M 26/06/1988 27 B 01:03:34 01:01:43 FAMÍLIA PRADO
202 3947 ANTONIO CARLOS CURRIEL MANZOLI M 28/04/1990 25 B 01:03:54 01:01:51 STUDIO FITNESS
203 5544 ADAUTO ANDRÉ SOARES MELO M 20/10/1988 27 B 01:02:41 01:01:52  
204 7023 DOUGLAS CINTRA DO NASCIMENTO M 06/10/1986 29 B 01:20:17 01:02:04  
205 7702 NILSON FRANÇA DA CONCEIÇÃO M 15/03/1990 25 B 01:02:56 01:02:04  
206 5373 MARCOS VINICIUS MENDES DA CRUZ M 24/03/1989 26 B 01:04:00 01:02:05  
207 14932 ADILSON LUIS DE SOUZA SANTOS M 03/08/1987 28 B 01:02:52 01:02:10  
208 10318 JOSE GONÇALO PEDROSO DA COSTA M 02/08/1986 29 B 01:07:56 01:02:14  
209 10299 ALEXANDRE COSTA GOULART M 10/02/1986 29 B 01:06:40 01:02:20 GOULART
210 9075 RENÊ DIÓZ RODRIGUES M 24/01/1988 27 B 01:14:26 01:02:21  
211 5767 THIAGO QUEIROZ PEDROZO M 30/01/1986 29 B 01:03:02 01:02:24 CORRIDA E PROSA
212 4796 DANILO PRESTES DE SOUZA M 27/07/1990 25 B 01:11:06 01:02:27  
213 8764 BRUNO HENRIQUE FERREIRA MARQUES M 30/09/1988 27 B 01:03:53 01:02:29 GIR
214 13839 RAFAEL RODRIGUES MARQUESI M 21/11/1988 27 B 01:12:14 01:02:30  
215 11420 MAXCILEI GONÇALO DA SILVA M 24/02/1986 29 B 01:03:19 01:02:32  
216 7146 DAVID DOS SANTOS ALVES M 03/10/1986 29 B 01:07:47 01:02:34 CASA PRADO
217 10618 LAERTH MARCUS TAQUES DE AMORIM M 02/05/1986 29 B 01:07:47 01:02:34 ACADEMIA INSPIRE
218 6874 RENER RODRIGUES DA SILVA M 19/01/1988 27 B 01:04:18 01:02:37 THE ZUEIRA NEVER ENDS
219 5649 GLEDSON BORGES M 01/09/1987 28 B 01:08:03 01:02:37  
220 13876 MARCOS VINICIUS DIAS DO CARMO M 20/11/1987 28 B 01:13:07 01:02:39  
221 4175 EVERTON HONORATO DA SILVA M 16/07/1986 29 B 01:04:02 01:02:39 SEDUC/COT
222 12414 GUILHERMINO ALVES DE CARVALHO M 23/03/1987 28 B 01:05:37 01:02:46  
223 14475 JOÃO PAULO SACAL DE QUEIROZ M 18/06/1990 25 B 01:06:51 01:02:47  
224 3163 JORGE VITOR ARRUDA M 04/07/1990 25 B 01:03:27 01:02:52 POESY
225 3374 MARCELO HENRIQUE DE SOUZA M 13/12/1988 27 B 01:04:41 01:03:03  
226 5700 ALEX DANZER M 05/09/1987 28 B 01:05:40 01:03:03  
227 8776 ALEXSSANDRO MARCONDES FREITAG M 25/07/1989 26 B 01:09:03 01:03:11  
228 3080 RODRIGO MULLER M 30/11/1990 25 B 01:07:00 01:03:14  
229 4931 BRUNO QUEVEDO CORREA DE SOUZA M 18/11/1987 28 B 01:04:21 01:03:19  
230 4886 EDSON THIAGO ANSELMO LOPES M 18/12/1986 29 B 01:08:29 01:03:20  
231 5485 DIEGO COSTA SOARES M 13/05/1988 27 B 01:04:20 01:03:24 CANALHAS
232 3545 RONE SILVA DO NASCIMENTO M 04/04/1986 29 B 01:05:48 01:03:27  
233 8645 ANDERSON LOPES DO CARMO M 15/05/1988 27 B 01:03:44 01:03:34 FAMILIA
234 3042 FABIANO MATIELLO M 27/09/1986 29 B 01:08:11 01:03:35 BRASIL AGROPULSES
235 4182 MARCOS ERMÍNIO DIAS CARECES M 31/03/1987 28 B 01:05:48 01:03:36 ZAP ZAP RUNNERS
236 8503 HEBER SANTOS SILVA M 30/09/1988 27 B 01:09:38 01:03:47 CIADA RUNNING
237 7808 JHONES RIBEIRO COSTA M 16/11/1990 25 B 01:10:13 01:03:48 MINISTÉRIO DE ESPORTES IBG
238 14313 MAURO MAURICIO ANASTÁCIO DA SILVA M 06/04/1986 29 B 01:05:08 01:03:58 UNIMED
239 3593 PHABLO HENRICO PASCOAL DOS SANTOS M 11/12/1989 26 B 01:11:44 01:04:00 781B-COMANDA
240 9942 TALLES BENEDITO DA SILVA LINO M 20/08/1986 29 B 01:10:30 01:04:11  
241 10963 DIEGO BRITO MEIRA M 20/09/1986 29 B 01:07:00 01:04:11  
242 5455 FERNANDO PEREIRA LEITE M 09/12/1988 27 B 01:11:13 01:04:12 CERVEJEIRO CORREDOR
243 6463 JORGE EDUARDO AMORIM FURTADO M 02/11/1988 27 B 01:16:21 01:04:14 TEAMGANA
244 4601 EBER SILVA OSTEMBERG M 11/08/1988 27 B 01:13:09 01:04:19 SICREDI
245 6967 HUDSON TITON FARIA M 11/03/1990 25 B 01:05:45 01:04:21  
246 3888 EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS M 12/03/1990 25 B 01:10:25 01:04:23  
247 12433 DENERS WILLIANS DA SILVA LINO M 10/12/1988 27 B 01:05:32 01:04:25 ACP&INFORMATICA
248 9298 LAILSON RAFFAEL GONÇALVES DA SILVA M 08/08/1990 25 B 01:11:46 01:04:27  
249 4087 MARCIO VINICIUS DOS SANTOS SOARES M 27/08/1986 29 B 01:07:08 01:04:28 ZAPZAPRUNNING
250 11321 ALDNER TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA M 06/02/1986 29 B 01:07:03 01:04:30  
251 6448 ELIELTON GONÇALO LEITE M 23/02/1987 28 B 01:08:58 01:04:33  
252 3045 CRISTIANO ANTONIO BATISTA MIRANDA M 30/05/1987 28 B 01:10:06 01:04:37  
253 11278 EMERSON ALVES SABINO M 19/11/1987 28 B 01:05:42 01:04:41  
254 7191 BRUNO DE SIQUEIRA COSTA M 14/10/1989 26 B 01:07:58 01:04:41  
255 5718 LUIX FELLIPE DE ARRUDA AMORIM M 04/04/1989 26 B 01:17:15 01:04:42  
