Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento Idade FaixaEtaria T.Bruto T.Liquido Equipe
1 3282 GEILTON BEZERRA DA SILVA M 14/03/1974 41 E 00:37:58 00:37:39 COLÍDER
2 7367 DAVID SOUZA ELESBAO M 28/09/1974 41 E 00:38:07 00:37:46 FLASH COMODORO
3 11964 DEMERVALDO DE LIMA SILVA M 05/10/1973 42 E 00:38:24 00:38:08  
4 6235 EXPEDITO JOSEPHI M 28/07/1972 43 E 00:39:07 00:38:50 RONDON STREET RUN
5 5500 VALDECIR PEREIRA DA COSTA M 06/12/1971 44 E 00:40:03 00:39:42  
6 11204 ROMILDO OLIVEIRA DAS NEVES M 30/11/1975 40 E 00:40:49 00:39:47 CORCUIA
7 4994 MARCIO SOARES DE PINHO M 26/10/1972 43 E 00:40:45 00:40:24  
8 3272 CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA M 23/02/1974 41 E 00:41:11 00:40:52 AVA ASSOCIAÇÃO VARZEA GRANDENSSE DE ATLETISMO
9 11755 PEDRO CARLOS DOS SANTOS M 29/06/1973 42 E 00:41:36 00:41:18  
10 10207 RAIMUNDO ROMÃO DE ANDRADE M 07/12/1974 41 E 00:42:05 00:41:43  
11 4954 DALTRO SPIER M 17/02/1975 40 E 00:43:08 00:41:50 SPEED
12 6258 APARECIDO RODRIGUES GALIBERT M 22/11/1974 41 E 00:42:12 00:42:00 BOMBEIRO
13 9375 JOECILDO LOPES DE BARROS M 07/01/1971 44 E 00:42:17 00:42:07 BARRA DO BUGRES
14 3565 MARCELO PODANOSQUI M 30/10/1973 42 E 00:43:03 00:42:19 H-E-R-B-A-L-I-F-E
15 3076 AUTAIR FERREIRA ZEFERINI M 14/06/1971 44 E 00:43:47 00:42:24  
16 6263 BENACIL ALVES DE CAMPOS M 16/03/1972 43 E 00:42:50 00:42:24 MAZZAROPES
17 3541 JOAO RICARDO BRAZILIANO M 25/09/1971 44 E 00:42:39 00:42:31 PERSONAL RUN
18 4723 VALDINEY PEREIRA DE SOUZA M 16/01/1973 42 E 00:43:05 00:42:50 VITALLITY
19 10193 HELIO JOSE DA SILVA M 20/04/1973 42 E 00:43:49 00:42:51  
20 5244 EDLANDIO NICOLAU MIRANDA M 03/01/1974 41 E 00:43:39 00:43:15 ASSESSORIA ELDORADO
21 4146 DILCELINO FERREIRA DA SILVA M 03/03/1974 41 E 00:44:54 00:43:38  
22 7707 MARCELO FELIX DA SILVA M 30/07/1972 43 E 00:44:38 00:43:46  
23 6370 JOÃO DE JESUS SILVA GOMES M 04/08/1972 43 E 00:45:21 00:44:56 RONDON STREET RUN
24 3805 JOÃO GETULIO DE ARRUDA M 21/04/1972 43 E 00:45:24 00:45:07  
25 13179 MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA M 03/11/1974 41 E 00:45:32 00:45:08  
26 5255 MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DE MESQUITA M 13/02/1974 41 E 00:46:44 00:45:36 TOCO
27 3296 MAGNO MEDEIROS ALVES M 27/06/1974 41 E 00:46:17 00:45:49  
28 4507 FAUZER MONTEIRO LIMA M 14/10/1972 43 E 00:46:19 00:45:50 TORNEIO DO SOL AC
29 3749 JOSE CARLOS DA SILVA M 23/09/1973 42 E 00:46:20 00:46:09  
30 10378 MARCUS PAULO NEVES BRITO M 25/04/1974 41 E 00:47:16 00:46:15  
31 3511 RICARDO PARO M 10/12/1974 41 E 00:46:47 00:46:22 TOCO
32 9501 OZEIAS DO CARMO CAETANO M 01/01/1973 42 E 00:47:31 00:47:09 PONTES E LACERDA
33 8230 REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS M 14/07/1971 44 E 00:47:51 00:47:22  
34 3916 LEVY CELSO BARBOSA M 09/10/1971 44 E 00:47:41 00:47:32  
35 4729 BENEDITO PRAXEDES DA SILVA M 30/11/1972 43 E 00:48:03 00:47:43  
36 11415 LUIS MASSATO MAKIYAMA M 27/09/1973 42 E 00:50:00 00:47:45  
37 3562 SIMONEI LUIZ TEIXEIRA SIMIONI M 18/09/1971 44 E 00:48:34 00:47:55 FG ASSESSORIA ESPORTIVA
38 8618 JOAO CARLOS DO VALE M 13/11/1974 41 E 00:49:06 00:48:16  
39 9468 JOÃO CARLOS KNOPF M 24/06/1972 43 E 00:48:36 00:48:17 CORCUIA
40 8158 JOAO PAULO FORTUNATO M 02/02/1975 40 E 00:50:28 00:48:20 OXTEAM
41 11951 JERVAN SILVA GAMA M 05/09/1974 41 E 00:48:48 00:48:25  
42 3477 RUI PEDRO RIOS BORGES FERREIRA M 18/05/1971 44 E 00:49:12 00:48:26 CASA&CIA
43 8857 RODRIGO FERREIRA DA COSTA M 15/05/1975 40 E 00:54:03 00:48:29 CEFPMMT
44 13450 MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA M 06/06/1973 42 E 00:52:44 00:48:30 RUNNING CUIABA
45 6233 JOILDSON CORREA DE AZEVEDO M 12/07/1971 44 E 00:51:37 00:48:31  
46 12315 JOZENIL MARQUES DIAS M 16/12/1973 42 E 00:55:33 00:48:33  
47 12417 ADEILTON DOS SANTOS M 23/02/1974 41 E 00:49:11 00:48:51  
48 4447 MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI M 25/07/1974 41 E 00:51:20 00:48:54 OXTEAM
49 10410 PEDRO DE SANTANA SANTOS M 25/10/1972 43 E 00:49:56 00:49:06  
50 7227 ELIAS DE SIQUEIRA M 22/06/1975 40 E 00:49:43 00:49:11  
51 4712 CLEBER AUGUSTO DE ALMEIDA M 16/11/1975 40 E 00:49:47 00:49:13 CAFÉ VIOLA
52 6571 CARLOS VITALINO DA SILVA M 04/11/1974 41 E 00:49:28 00:49:13  
53 3273 WAGNER MIRANDA DE CASTRO M 22/10/1973 42 E 00:49:41 00:49:15 BRISTOH
54 13485 GILSON CASSEMIRO DE LIMA M 18/08/1971 44 E 00:49:57 00:49:17  
55 3009 LUIZ CASSIO DE OLIVEIRA M 17/06/1974 41 E 00:49:50 00:49:20 CORRIDA E PROSA
56 3908 OMERO BACANI CUSTODIO M 13/08/1974 41 E 00:50:11 00:49:41  
57 10697 ADILSON GONÇALVES DOS SANTOS M 21/09/1972 43 E 00:50:29 00:50:00 PERSONAL RUN
58 4514 JERZELITO NASCIMENTO GARCIA M 08/10/1972 43 E 00:51:16 00:50:05  
59 4665 WAGNER ROBERTO ANHAIA LEMES M 15/08/1974 41 E 00:52:19 00:50:18  
60 6238 JOSE FERREIRA COSTA M 11/02/1973 42 E 00:51:33 00:50:23  
61 3954 DJALMA GUIMARAES JUNIOR M 24/03/1972 43 E 01:02:34 00:50:30 KD ESPETOS
62 5482 ANTÔNIO DOS SANTOS ARAUJO M 01/11/1971 44 E 00:51:03 00:50:38  
63 6879 DAMIAO RODRIGUES TERTERELHO M 18/12/1972 43 E 00:51:29 00:50:43  
64 12588 REGINALDO EGIDIO ROSA M 13/11/1973 42 E 00:51:46 00:50:43 CORCUNHA
65 6831 VALDIR JOSÉ GROTO M 11/03/1971 44 E 00:51:40 00:51:00  
66 5290 CLEVERSON DA SILVA ARRUDA M 13/10/1974 41 E 00:52:10 00:51:01 SUPERAÇÃO
67 11397 ADAVILSON SANT ANA PEREIRA M 22/05/1974 41 E 00:52:02 00:51:04  
68 4252 MARCOS AURELIO DE CAMPOS M 08/04/1974 41 E 01:07:53 00:51:05  
69 4314 FLÁVIO LOPES DE SOUZA M 30/05/1972 43 E 00:55:17 00:51:09 EQUIPE ROSCA
70 10092 CLAUDINEI DA SILVA FARINA M 30/05/1975 40 E 00:53:15 00:51:22 POLÍCIA CIVIL
71 7611 RODRIGO DE ARAUJO BRAGA ARRUDA M 14/03/1973 42 E 00:52:46 00:51:27 NÃO
72 13692 RONALDO DA SILVA M 01/02/1972 43 E 00:52:30 00:51:33  
73 3149 JOÃO SUEHIRO KOGA M 18/10/1973 42 E 00:53:09 00:51:37  
74 3730 ANGELO JUDAI JUNIOR M 16/11/1973 42 E 00:52:53 00:51:39 U.F.A.
75 4896 IVANILDO COSTA FERREIRA M 25/09/1971 44 E 00:54:05 00:51:43 ELITE RUNING
76 3217 DOMINGOS CAVALCANTE DE SOUZA M 11/07/1971 44 E 00:52:40 00:51:45 IRONFITNESS
77 3137 VANDUIR FIOR M 11/05/1975 40 E 00:52:52 00:51:46 AVF MODAS
78 5246 AMILTON DOS SANTOS MACHADO M 13/02/1971 44 E 00:53:00 00:51:48  
79 4612 SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI M 11/08/1973 42 E 00:52:45 00:51:49 MTFITRUN
80 14671 JEAN CARLO BOAVENTURA DE BRITO M 04/09/1972 43 E 00:55:01 00:51:54  
81 4598 BENEDITO ANTONIO TOLEDO M 06/06/1972 43 E 00:52:31 00:51:55  
82 3494 AUREMY CORREA DE SOUZA M 30/06/1971 44 E 00:59:38 00:52:07 DIGORESTE RUNNERS
83 10169 ROSINALDO JOSÉ CARVALHO M 24/11/1974 41 E 00:52:26 00:52:07  
84 3992 CLEIBER CASTRO QUINTAO M 26/04/1972 43 E 00:52:33 00:52:08  
85 7136 ANTONIO MARIANO REZENDE M 14/05/1972 43 E 00:52:40 00:52:11 NOVA XAVANTINA
86 14135 ROSIMAR BITTENCOURT FERREIRA M 07/05/1975 40 E 00:53:24 00:52:11  
87 7747 MARIO MARCIO DE PINHO M 19/12/1974 41 E 00:54:09 00:52:12  
88 4469 ROBSON SHODI NISHYAMA M 19/05/1971 44 E 00:53:14 00:52:20 MARCELO DONNA
89 7683 ALCINDO CRESPO CHAVE M 20/10/1974 41 E 00:52:55 00:52:21  
90 5466 GEDIEL DA SILVA BARROS M 12/09/1972 43 E 00:53:48 00:52:34 GEDIEL
91 12682 CESAR ANTONIO PEREIRA M 18/06/1971 44 E 00:53:17 00:52:36  
92 3321 LUIZ ANTONIO COELHO LEAO M 17/07/1975 40 E 01:06:18 00:52:43 BARATO VIP
93 5364 ERINALDO EGIDIO ROSA M 09/08/1975 40 E 00:53:56 00:52:55  
94 4215 MANUEL FERNANDES BARBASA DA SILVA M 15/03/1973 42 E 00:53:30 00:52:56  
95 13016 CLAUDIO ROBERTO HORN DE MAGALHÃES M 16/03/1973 42 E 00:54:11 00:53:06 BOMBEIRO
96 3200 CHARLES ERLEY M 08/04/1972 43 E 00:53:30 00:53:09  
97 11519 JOILSO BATISTA DE SOUZA M 01/09/1974 41 E 00:53:37 00:53:24  
98 4169 MALVEZZI RODRIGO M 23/04/1975 40 E 00:55:36 00:53:27 OXTEAM
99 7060 MARCIO JORGE COENGA M 12/01/1972 43 E 00:55:15 00:53:32  
100 14753 MARCILIO TEODORO DA SILVA M 25/06/1975 40 E 00:54:30 00:53:36  
101 5422 ALEXANDRE DE JESUS DIAS M 06/12/1971 44 E 00:58:49 00:53:41  
102 5595 MANUEL BONFIM DOS SANTOS M 20/04/1975 40 E 01:07:36 00:53:46  
103 7215 PAULO JORGE FERNANDES DA HORA M 18/12/1973 42 E 01:02:04 00:53:46  
104 6950 IRAN MARCELO CORREA MARINHO M 06/12/1971 44 E 00:55:06 00:53:55 FG ASSESSORIA ESPORTIVA
105 3990 GLAUBER GUIMARÃES DE ARRUDA M 17/12/1975 40 E 01:03:17 00:53:57 RUNNINGCUIABA
106 3078 KLEBER RIBEIRO BORGES M 25/09/1971 44 E 00:55:16 00:54:05  
107 10629 JULIO CELSO DA CUNHA M 30/07/1972 43 E 00:57:42 00:54:09  
108 6234 MARCOS DÁVILA BARBOSA MACIEL M 15/06/1973 42 E 01:09:26 00:54:16  
109 12098 NOEL GONÇALVES M 15/08/1972 43 E 00:55:20 00:54:16  
110 10587 JOSÉ MENDONÇA GUILHERME M 10/02/1975 40 E 00:55:21 00:54:19  
111 6063 VALDIRO JOSÉ CARDOSO JUNIOR M 27/05/1971 44 E 00:56:25 00:54:20  
112 5202 CARLOS M. SILVA M 05/12/1973 42 E 00:56:46 00:54:21 PADHÊRO SD & BF
113 11239 MAUROCEZAR DE ALENCAR M 16/11/1975 40 E 00:58:16 00:54:25 ALENCAR PNEUS
114 3125 DOALCEY WANDER ROJAS GAVILAN M 15/05/1972 43 E 00:55:45 00:54:38 STREET RACERS
115 5497 MAURÍCIO MARQUES JUNIOR M 12/11/1974 41 E 00:57:05 00:54:46 COMPANHIA DAS TENDAS
116 12140 JOSÉ MARCOS DE SOUZA NOGUEIRA M 22/02/1971 44 E 00:55:58 00:54:47 FAMILIA NOGUEIRA
117 4846 ZENILSON ALVES DOS SANTOS M 10/05/1974 41 E 00:58:57 00:54:49  
118 13669 ROSINALDO BATISTA LIMA M 11/02/1973 42 E 00:55:56 00:54:50 BOPE
119 5416 LINDSON RAMATHIS MEIRA NASCIMENTO M 29/07/1973 42 E 00:55:14 00:54:55  
120 6206 ALEXO JOSE PEREIRA PEDROSO M 28/11/1972 43 E 00:55:50 00:54:56 PART
121 6086 NORTON GLAY SALES SANTOS M 19/02/1975 40 E 01:06:53 00:55:07 ASSAE-MT
122 14374 ROQUE RAFAEL DE OLIVEIRA NETO M 16/05/1974 41 E 01:05:29 00:55:10 UNIMED
123 3215 CLENIO PAES LANDIM FERREIRA M 20/05/1975 40 E 00:58:34 00:55:16  
124 10883 LUCIO ELI  MORAES M 20/02/1975 40 E 00:57:33 00:55:17  
125 14620 BENTO GONÇALO DA SILVA M 21/03/1975 40 E 00:57:38 00:55:18  
126 3226 WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA M 08/08/1974 41 E 00:56:35 00:55:22 BRISTOH
127 9303 SERGIO SABOIA LIMA M 29/07/1975 40 E 00:57:18 00:55:37 SERGIO
128 5704 EDMILSON EZEQUIEL DA SILVA M 10/04/1973 42 E 00:56:33 00:55:46 MARACA
129 14894 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA M 15/12/1971 44 E 00:59:44 00:55:50  
130 14075 ALBERTO ADRIANO DA SILVA M 23/12/1973 42 E 00:57:36 00:55:51  
131 4920 LUIZ CARLOS CARAFINE M 06/10/1975 40 E 00:59:22 00:55:51  
132 13018 JOSE MARCIO FIGUEREDO PAZ M 10/02/1975 40 E 00:56:33 00:55:52  
133 5040 WILTON WAGNER SILVA M 28/06/1974 41 E 00:57:57 00:55:52 SOE
134 3022 EDNEY DE AMORIM RONDON M 26/11/1973 42 E 01:00:25 00:56:00 IRON FITNESS
135 7594 LUIZ ANDRÉ COSTA VIANA M 01/08/1973 42 E 01:07:10 00:56:09  
136 3006 ANDRÉ LUIZ SACRAMENTO CAMPOS M 20/07/1974 41 E 00:59:26 00:56:13  
137 12869 MARIOZAN ABREU MARÇAL M 17/05/1971 44 E 00:56:56 00:56:18  
138 3453 ENOQUE FERREIRA MACHADO M 06/01/1971 44 E 01:04:24 00:56:20  
139 14670 EDVANY PEDROSO DE SOUZA M 20/09/1973 42 E 00:58:22 00:56:22  
140 9619 RODRIGO NEUMANN M 08/05/1972 43 E 01:00:25 00:56:34  
141 6795 MARCOS TIMÓTEO ARCANJO AMARAL M 13/02/1971 44 E 00:58:40 00:56:35  
142 5992 LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO M 04/01/1975 40 E 01:02:04 00:56:54  
143 6211 EDMILSON DO CARMO SANTOS M 16/07/1975 40 E 00:58:18 00:57:00 BOMBEIROS MT
144 12572 ANTONIO MARCOS DE SOUZA M 24/04/1973 42 E 00:57:18 00:57:08  
145 4580 WALDIR ROULANDO DA SILVA PEREIRA M 02/05/1975 40 E 00:57:59 00:57:09 SECURITARIA SEGUROS
146 3355 FERNANDO GUEDES DA SILVA M 27/03/1971 44 E 00:57:55 00:57:10  
147 12532 SEBASTIÃO RONALDO ALVES FERREIRA M 27/02/1974 41 E 00:59:20 00:57:15  
148 10545 JACKSON DA CRUZ BARBOZA M 17/06/1972 43 E 01:01:13 00:57:33 BAROCH
149 10762 PAULO ROBERTO DA SILVA M 07/02/1971 44 E 01:01:32 00:57:44 PETROLUZ
150 3946 ERISVALDO PEREIRA DE LIMA M 27/07/1974 41 E 00:59:28 00:57:56  
151 14923 VALTINHO BARBOSA M 26/03/1971 44 E 00:58:32 00:58:07  
152 3881 SIDNEI DA SILVA M 24/10/1972 43 E 00:58:28 00:58:08  
153 4159 EMERSON OLIVEIRA ALVES M 11/05/1973 42 E 01:09:00 00:58:08 TEAM SPARTA
154 9696 SERGIO DUARTE GUIMARAES M 05/09/1972 43 E 01:00:24 00:58:10  
155 4137 DJAIR VICENTE BANDEIRA M 16/10/1971 44 E 01:05:12 00:58:13  
156 6652 RICARDO DE OLIVEIRA COTRIM DIAS M 18/06/1975 40 E 00:58:39 00:58:18 ALPHAVILLE I
157 5119 JOAO MARCELO LOPES OKAJIMA M 11/11/1971 44 E 00:59:54 00:58:22 MT FIT RUN
158 3229 AUGUSTO MARIO DA COSTA MAGALHÃES M 05/12/1974 41 E 00:59:20 00:58:23  
159 7551 BERTOLDO FRANCISCO DE CARVALHO NETO M 16/11/1974 41 E 01:08:12 00:58:34 COND PANTANAL 3
160 4499 JOSE BENTO PEREIRA LIMA M 20/03/1972 43 E 01:02:47 00:58:38 COPAGAZ
161 12122 JULIO CESAR RIBEIRO M 10/05/1974 41 E 01:01:36 00:58:46  
162 7518 MARCELO PAES DE BARROS M 04/10/1971 44 E 01:07:06 00:58:52  
163 7867 JACO MELQUIADES DE SANTANA M 30/04/1975 40 E 01:02:06 00:58:59  
164 5322 VOLMAR PRIGOL M 05/04/1972 43 E 01:01:26 00:59:03  
165 8209 MOURACY DA SILVA FRANÇA M 25/03/1972 43 E 00:59:51 00:59:03 TORINO IVECO
166 6651 EVAIR LILIO DA SILVA M 11/08/1975 40 E 01:00:15 00:59:09  
167 5757 NELSON FÉLIX DOS SANTOS M 02/05/1974 41 E 01:02:46 00:59:14 ARENA S SETOR 2
168 7928 JAILSON DA COSTA DELGADO M 29/07/1975 40 E 01:01:12 00:59:18  
169 3157 AECIO MORAES DE PAULA M 03/03/1971 44 E 01:02:51 00:59:19  
170 5074 JULIO XAVIER BERTULIO M 22/04/1975 40 E 01:00:27 00:59:22 JXB40
171 4993 REGINALDO SILVA GOMES M 03/08/1974 41 E 01:02:23 00:59:25  
172 3890 NEI ANTONIO DE SOUZA M 26/09/1972 43 E 01:07:18 00:59:43 RUNNING CUIABÁ
173 4430 JORGE WILLIAM CORRÊA MOREIRA M 15/08/1973 42 E 01:01:58 00:59:45  
174 7261 WENDER SHINEODAN FRANCO M 22/04/1975 40 E 01:00:27 00:59:51  
175 13814 MARCELO ALEXANDRE TIBALDI M 15/05/1975 40 E 01:02:47 00:59:52  
176 7799 ALEXANDER ALVES DE SOUZA M 16/12/1973 42 E 01:05:07 00:59:54  
177 5038 CLAUDINEI DALEFFE M 10/12/1972 43 E 01:00:35 01:00:08 HERBALIFE
178 14448 SERGIO CORREIA DE CARVALHO M 11/01/1971 44 E 01:00:29 01:00:10  
179 6083 LUIZ ERALDO DE LIMA M 16/04/1975 40 E 01:04:16 01:00:26  
180 6926 GUSTAVO HENRIQUE MANUEL M 03/03/1975 40 E 01:07:06 01:00:40  
181 8788 JAMES JACIO FERREIRA M 24/11/1974 41 E 01:01:19 01:00:42  
182 10303 OLANDIL BULHOES DE OLIVEIRA M 01/04/1973 42 E 01:03:59 01:00:45  
183 5761 REINALDO LUIZ RIBEIRO M 29/06/1973 42 E 01:02:01 01:00:56  
184 7517 REMIS ARAUJO DA SILVA M 13/05/1971 44 E 01:01:30 01:00:57  
185 11473 ADILSON DE BARROS FERREIRA M 01/10/1971 44 E 01:04:34 01:00:58  
186 7207 SILMAR DE ARRUDA CRUZ M 04/11/1974 41 E 01:06:21 01:00:59 OS PANGARÉS
187 5423 OZIEL SATELES DE JESUS M 19/03/1975 40 E 01:02:23 01:01:03  
188 14431 JOAO JOSÉ DA CUNHA LEMES M 17/05/1975 40 E 01:02:09 01:01:05  
189 4475 CARLOS ALBERTO ECKERT JUNIOR M 27/11/1974 41 E 01:02:16 01:01:13  
190 11013 TONIO MORAES SILVA M 17/11/1974 41 E 01:04:41 01:01:17  
191 6150 ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA M 19/06/1973 42 E 01:04:36 01:01:21 BOM FUTURO
192 13333 EDUARDO CAPOSSOLI DA CUNHA M 25/03/1974 41 E 01:04:12 01:01:22 ARANHA NEGRA
193 4604 ORLANDO EUSTAQUIO ALVES FERREIRA JUNIOR M 26/12/1971 44 E 01:09:23 01:01:22 CUIABA ARSENAL
194 3089 PAULO PINHEIRO DA SILVA M 04/01/1974 41 E 01:08:29 01:01:25  
195 11359 ROBSON DA COSTA ALENCAR M 15/04/1975 40 E 01:02:13 01:01:27 OS PÉ DE CANA
196 5714 RODOLFO CÉSAR VEIGAS FORTUNATO M 09/01/1973 42 E 01:12:58 01:01:28 CROSSFITCUIABA
197 6569 JOAO BATISTA PEREIRA DE MELO JUNIOR M 17/10/1974 41 E 01:01:56 01:01:29  
198 10305 ENEIAS MARQUES LEANDRO M 15/11/1974 41 E 01:02:14 01:01:29 OS PÉ DE CANA
199 6834 WAGNER DIVINO DE MELO M 20/05/1972 43 E 01:02:26 01:01:31  
200 11458 EDUARDO BUSSIKI CUIABANO M 05/12/1971 44 E 01:06:12 01:01:36  
201 11886 ELTON SEBASTIAO MORAES MIRANDA M 28/11/1974 41 E 01:06:10 01:01:42  
202 3390 EDER BARROS M 07/01/1974 41 E 01:06:46 01:01:58  
203 6640 SANDRO DE ALMEIDA M 28/01/1971 44 E 01:07:21 01:01:58 IRON FITNESS
204 14675 EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA M 03/10/1974 41 E 01:05:52 01:01:59  
205 4255 MARCELO DUARTE MONTEIRO M 18/02/1975 40 E 01:03:18 01:02:03 OXTEAM
206 4399 CAMILO AUTA DA SILVA M 03/03/1972 43 E 01:04:17 01:02:04  
207 4274 ANDERSON RODRIGUES DE PINHO M 31/05/1973 42 E 01:03:21 01:02:08 SINDUSCON/MT
208 8064 GIANCARLLO FERREIRA DE VASCONCELOS M 06/09/1974 41 E 01:03:42 01:02:09 SOLLCOMM
209 7950 CARLOS MAGNO FERREIRA DO NASCIMENTO M 30/01/1973 42 E 01:03:02 01:02:10  
210 3086 JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA M 26/06/1972 43 E 01:10:10 01:02:19  
211 3759 JOSE ROBERTO COENGA RONDON M 25/11/1975 40 E 01:02:51 01:02:21  
212 14284 FRANCINALDO TEIXEIRA SARAIVA M 10/11/1975 40 E 01:06:19 01:02:35  
213 10041 CLÉLSON BUENO M 26/02/1974 41 E 01:05:00 01:02:36  
214 5359 ALDO DA SILVA CAMPOS M 03/08/1973 42 E 01:07:35 01:02:37  
215 9689 ITAMAR CORSINO CARDOSO M 12/03/1972 43 E 01:04:38 01:02:38 SINTAPMT
216 4334 EDUARDO THEODORO FABRINI M 20/09/1972 43 E 01:05:23 01:02:41  
217 13235 EDILSON NASCIMENTO DA SILVA M 04/05/1974 41 E 01:05:52 01:02:42  
218 6921 ALEXANDRE CORREA MENDES M 19/07/1974 41 E 01:04:00 01:02:44  
219 3347 MARCOS ARRUDA DE ALENCAR M 25/12/1972 43 E 01:06:38 01:02:47  
220 4209 EURES BATISTA REZENDE DE PAULA M 24/06/1975 40 E 01:03:47 01:02:49 DECOLORES
221 9768 FLAVIO DE MELO JULIO M 27/08/1974 41 E 01:04:45 01:02:51 AMAZÔNIA, PULMÃO DO MUNDO.
222 3257 ALAIRSON BASTOS FIGUEIREDO M 18/03/1974 41 E 01:11:13 01:02:51  
223 3293 RIVELTON EVANGELISTA CAMPOS M 29/04/1975 40 E 01:05:37 01:02:55  
224 3353 ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA M 24/05/1975 40 E 01:16:47 01:03:10  
225 14151 VALTAIR MENDES M 15/06/1971 44 E 01:03:23 01:03:11  
226 8023 VALDOMIRO PIO DE SIQUEIRA M 07/12/1975 40 E 01:10:26 01:03:15  
227 7188 ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA M 02/05/1975 40 E 01:04:59 01:03:17 MT FIT RUN
228 14288 EDSON BENEDITO DA SILVA M 07/07/1973 42 E 01:11:23 01:03:22  
229 11638 CLAUDNEI DE FREITAS GONÇALVES M 26/04/1973 42 E 01:04:51 01:03:25 REPÚBLICA JAURU
230 11627 GENILSON LOPES DA SILVA M 23/08/1971 44 E 01:05:24 01:03:35  
231 3636 WYLLYS KARWESSONN SILVA DE CARVALHO M 08/10/1971 44 E 01:06:21 01:03:36  
232 3198 UBIRAJARA LINO SOUTO M 06/05/1975 40 E 01:08:04 01:03:42 STREET RACERS
233 14353 ROBERTO CARLOS CLEMENTE BORGES M 27/12/1973 42 E 01:07:08 01:03:44  
234 12725 GENIVAL JOSE DE MACEDO M 28/08/1975 40 E 01:04:37 01:03:54  
235 6325 GERSON PAULO DIAS M 15/12/1973 42 E 01:07:18 01:03:56 ARENA S SETOR 2
236 7621 MARCOS BULHÕES DOS SANTOS M 08/09/1974 41 E 01:09:35 01:04:00  
237 3175 MARCOS GUEDES M 19/04/1971 44 E 01:06:57 01:04:01  
238 10690 RONAN CESAR DE FIGUEIREDO M 23/09/1971 44 E 01:09:31 01:04:14  
239 11010 FLAVIO SOARES MONTEIRO M 16/01/1972 43 E 01:06:15 01:04:15  
240 5548 JORGE SUZUKI JUNIOR M 18/07/1972 43 E 01:08:06 01:04:17 RUNNERS
241 11821 AMARILDO DIAS DE CARVALHO M 27/09/1975 40 E 01:08:01 01:04:20  
242 3967 MARCELO SOUZA FERNANDES M 01/06/1973 42 E 01:09:12 01:04:22  
243 4906 SIDINEI MARTINS CRESCENCIO M 07/03/1973 42 E 01:09:45 01:04:22  
244 6659 CLAUDIO SAMPAIO CORREA M 21/06/1974 41 E 01:04:44 01:04:23  
245 7089 MARCILIO VIEIRA SERAFIM M 06/07/1975 40 E 01:10:23 01:04:25 CORRIDA SEMPRE
246 4466 CLEBER ZAMBONI SARTOR M 18/08/1975 40 E 01:07:14 01:04:36 EQUIPE TOCO
247 5384 EDMILSON CIRO GONÇALVES PRATES M 11/05/1973 42 E 01:08:10 01:04:37 PAPA LÉGUAS
248 3682 WILLIAN LIMA DE REZENDE M 13/11/1972 43 E 01:05:22 01:04:40 SINTAP RUNNERS
249 8030 PATRICK DOMINICK DOWNEY M 22/12/1974 41 E 01:20:38 01:04:51  
250 14588 FABIANO JANDREI BOGO M 02/10/1975 40 E 01:08:08 01:04:51  
251 3179 GLADSTONE DE ALMEIDA SANTOS M 04/09/1974 41 E 01:06:34 01:04:53 SICREDI
252 9708 MANOEL PIEDADE PEREIRA DA SILVA M 08/09/1975 40 E 01:06:35 01:04:57  
253 13951 MAURO MESSIAS CONCEIÇÃO DA CUNHA M 14/11/1971 44 E 01:22:07 01:04:59  
254 7647 ANTONIO COSTA MACHADO M 20/08/1975 40 E 01:12:11 01:05:10 HONDA
255 7293 BENEVAL JANUARIO DE MELO M 05/02/1975 40 E 01:07:46 01:05:14  
256 12899 SILVIO MAMEDE DA SILVA M 04/05/1975 40 E 01:06:07 01:05:16  
257 3209 JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA M 10/04/1975 40 E 01:07:37 01:05:16 7 DE ABRIL FUTEBOL CLUBE
258 10552 ATENIZIO CRUZ E SILVA M 20/10/1971 44 E 01:07:10 01:05:17  
259 5554 CLAUDIO FERNANDES AGUIAR M 22/11/1974 41 E 01:10:58 01:05:33 VITALITTY
260 4804 CARLOS HENRIQUE R DE ALMEIDA M 24/07/1973 42 E 01:08:31 01:05:34  
