Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento Idade FaixaEtaria T.Bruto T.Liquido Equipe
1 4191 HERLANDIO MARQUES DE ARAUJO M 19/04/1965 50 G 00:43:03 00:42:31 TORNEIO DO SOL ACRE
2 4364 JÚLIO CÉSAR FERREIRA DA ROCHA M 07/02/1965 50 G 00:43:19 00:43:02 EJA
3 6984 DARIO BARBOSA MIRANDA M 21/02/1965 50 G 00:44:29 00:44:00 ACORP CG
4 3607 MANOEL BENEDITO DE ARRUDA M 03/07/1965 50 G 00:44:38 00:44:07 DIGORESTE
5 13092 JOSE MARCOS SILVA DIAS M 14/10/1962 53 G 00:45:32 00:44:09  
6 9421 JOAQUIM JORGE DA COSTA M 12/11/1965 50 G 00:45:25 00:44:36 HOTÉIS MT
7 4518 DEONEY VIEIRA DE BARROS M 27/04/1964 51 G 00:45:02 00:44:38 DIAMANTINO
8 8705 DANISETE CORREIA DA SILVA M 05/07/1962 53 G 00:45:34 00:44:59  
9 4870 DEMILSON VIEIRA DE BARROS M 08/09/1965 50 G 00:45:29 00:45:03 DIAMANTINO
10 3937 LEANDRO BARBOSA SOUZA M 27/10/1963 52 G 00:45:28 00:45:12 PERSONAL RUN
11 6536 MARIO CÉSAR FERNANDES M 07/09/1965 50 G 00:47:35 00:45:45 TRACK&FIELD
12 7698 JUVENIL RODRIGUES PEREIRA M 02/11/1961 54 G 00:46:07 00:45:50 CORCUIA
13 13824 LUIZ CARLOS AQUINO DA SILVA M 19/05/1962 53 G 00:46:41 00:46:21 GL GRAFOART
14 14088 CLOVIS VALLIM M 29/09/1964 51 G 00:47:11 00:46:55  
15 14413 CARLOS MARTINS DE ARRUDA M 11/11/1965 50 G 00:47:46 00:47:29 UNIMED
16 12875 LUIS GONÇALO DE OLIVEIRA M 26/06/1964 51 G 00:50:16 00:47:36  
17 10368 MANOEL HONORATO DE CAMPOS M 22/12/1961 54 G 00:49:05 00:47:40  
18 4737 EZEQUIEL JOSE DIAS M 06/11/1965 50 G 00:48:07 00:47:47 AMBIENTAL
19 12078 JOSE RIVALDO NOGUEIRA M 16/04/1962 53 G 00:48:06 00:48:05  
20 6113 JOVERCINO RODRIGUES DA SILVA M 02/09/1963 52 G 00:48:49 00:48:18 NOVA XAVANTINA
21 9524 MARCEL DIAS DE ALMEIDA M 02/01/1965 50 G 00:49:42 00:48:49  
22 4330 ELIZAFAN ALVES MAGALHAES M 31/03/1964 51 G 00:50:13 00:48:55 PROTEGE
23 7640 JOSÉ LUCIANO ROCHA DA SILVA M 17/06/1965 50 G 00:49:19 00:48:58  
24 10957 VICTOR HUGO DE ALMEIDA M 24/08/1963 52 G 00:49:38 00:49:10 UNIMED
25 3324 EDIBELTO GONÇALVES DE ARRUDA M 23/02/1965 50 G 00:50:21 00:49:51 OS MAZZAROPES
26 6945 JOSÉ BARROZO FERREIRA M 11/01/1965 50 G 00:50:56 00:50:25  
27 4164 BENEDITO CLARINDO DE OLIVEIRA M 12/08/1964 51 G 00:52:33 00:51:04  
28 14891 PEDRO BATISTA MENDONÇA M 18/02/1962 53 G 00:52:42 00:51:07  
29 3211 FABRICIO JORGE DA CONCEIÇÃO M 16/02/1965 50 G 00:52:15 00:51:28 OS MAZZAROPES
30 9799 CÂNDIDO NEVES DE CAMARGO M 11/03/1963 52 G 00:54:39 00:51:42  
31 4409 WILLIANS BARRETO KAUFFMANN M 09/01/1962 53 G 00:53:25 00:51:54 TOCO
32 12723 BENEDITO JESUS DO CARMO M 08/04/1964 51 G 00:54:10 00:51:56 ANÔNIMO
33 3265 ROBSON DE SOUZA ALVES M 30/12/1965 50 G 00:52:46 00:52:01  
34 4501 MOACYL FRANCISCO DE CAMPOS M 27/09/1963 52 G 00:52:43 00:52:16 SICREDI
35 6749 ELI DOS SANTOS SALGADO M 25/10/1962 53 G 00:53:21 00:52:22 LIBRA
36 5549 LUIZ MATEUS ALVES MIRANDA M 01/11/1965 50 G 00:52:47 00:52:24 FAMILIA JUNTOS SOMOS MAS
37 3256 MARIO BENEDITO COSTA M 29/07/1964 51 G 00:54:14 00:52:35  
38 13299 BALBINO LEMES SANTANA M 31/03/1962 53 G 00:53:03 00:52:45  
39 5062 ALDEMIR JOVINO PULQUERIO M 27/12/1965 50 G 00:53:44 00:52:59  
40 5821 MARCO ANTONIO GOMES M 25/09/1964 51 G 00:53:45 00:53:02  
41 12355 VALDIR DA CUNHA M 27/03/1965 50 G 00:54:01 00:53:04  
42 9600 ANTONIO ROSA DE SOUZA M 24/01/1962 53 G 00:53:46 00:53:07  
43 6611 WALDINEI MAURICIO M 07/08/1965 50 G 00:54:46 00:53:11 CORRIDA E PROSA
44 13536 EGÍDIO DA PAIXÃO PEREIRA M 20/08/1964 51 G 00:54:15 00:53:23  
45 5000 ERALDO CUNHA DE OLIVEIRA M 05/03/1961 54 G 00:53:59 00:53:36  
46 7872 SEBASTIAO HERMENEGILDO GOLCALVES M 10/04/1962 53 G 00:53:55 00:53:49  
47 8026 EDUARDO JOAQUIM NETO M 18/03/1961 54 G 00:54:44 00:54:12 AGUIA DOURADA
48 7462 EDSON LIMA FERREIRA M 12/04/1963 52 G 00:54:45 00:54:16  
49 5871 VALMIR ANTONIO CASSANEGO M 04/01/1961 54 G 00:56:13 00:54:18  
50 7567 VANDERLEY BATISTA DA SILVA M 22/08/1965 50 G 00:55:03 00:54:42  
51 4162 JANIO SAMPAIO FERNANDES M 27/08/1965 50 G 00:57:13 00:55:07  
52 4031 GONÇALO VASCONCELOS DUARTE M 30/11/1962 53 G 01:00:54 00:55:26  
53 4707 FRANCISCO EDVARDO LIMA M 24/05/1961 54 G 00:55:44 00:55:27  
54 13242 ARISTEU FLORES ANTUNES M 20/03/1962 53 G 00:56:05 00:55:41  
55 14763 MOISÉS MORENO SOARES M 06/11/1962 53 G 01:03:46 00:55:42  
56 12802 GIVANILDO DA SILVA ALMEIDA M 11/10/1962 53 G 01:01:57 00:55:54  
57 10147 JOÃO RIBEIRO NETO M 09/01/1965 50 G 00:56:49 00:56:05  
58 14340 JÚLIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ M 12/08/1965 50 G 00:58:21 00:56:10  
59 11511 SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA M 05/03/1965 50 G 01:10:20 00:56:14 SEFAZ RUNNERS
60 14136 MARCELINO FRANCISCO MENDONÇA M 05/01/1961 54 G 01:06:29 00:56:30  
61 11078 SIDNEY RODRIGUES FARIA M 12/04/1962 53 G 01:00:07 00:56:49 COPARÇAS
62 13580 FERNANDO MODESTO DE ABREU M 20/07/1962 53 G 01:00:20 00:56:52 FERODONTO
63 6001 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS M 10/06/1961 54 G 00:57:17 00:56:55  
64 5045 CREILER CAPISTRANO FERREIRA M 30/07/1964 51 G 00:59:04 00:56:58 SES MT
65 3259 WALMIR HUGO SOARES M 01/04/1963 52 G 00:58:12 00:57:00 SAUDE
66 6104 AMAURI GONCALO DE MATOS M 10/05/1965 50 G 01:00:32 00:57:51 BLOCO MELADOS
67 6124 ESIO PERRONE M 13/06/1962 53 G 01:02:04 00:57:58  
68 9313 ELIZEU ANTONIO ARAUJO FILHO M 13/05/1965 50 G 00:59:50 00:58:02  
69 12443 CLEBER BENEDITO DA SILVA M 28/03/1965 50 G 01:07:01 00:58:08 ALPHAVILLE CUIABA
70 12006 EDUARDO FIGUEIREDO ABREU M 09/05/1964 51 G 00:59:57 00:58:15  
71 12407 LAELSOFLORO DOS SANTOS M 25/04/1961 54 G 00:58:57 00:58:34  
72 3938 OSCAR SOUZA FILHO M 25/09/1964 51 G 00:58:51 00:58:38  
73 6592 ROBERTO DA SILVA  ROMEIRO M 13/05/1964 51 G 01:06:00 00:58:42  
74 9672 VALDECIR SARAIVA DE FREITAS M 11/02/1961 54 G 00:59:10 00:58:45  
75 4150 AMADEU MARTINS M 07/05/1965 50 G 00:59:47 00:58:46  
76 4032 CRISTOVÃO MACIEL M 06/06/1962 53 G 01:01:09 00:58:48 TOCO
77 5940 CELSO MITSUNARI M 26/08/1963 52 G 00:59:50 00:58:50 MEDLEY
78 6229 ADELSON MARTINS DE SOUZA M 25/10/1961 54 G 01:01:01 00:59:08  
79 5316 NELSON RODRIGUES TORRES M 01/08/1965 50 G 01:04:44 01:00:08  
80 11066 SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA M 16/11/1962 53 G 01:00:40 01:00:09  
81 7107 BENEDITO CARLOS VIEIRA CUNHA M 30/05/1961 54 G 01:03:18 01:00:10 CASA PRADO
82 14948 ROBERTO BARRETO DA MOTTA M 20/10/1962 53 G 01:01:59 01:00:19  
83 9419 MARIO PEDROSO GONÇALVES M 30/04/1963 52 G 01:01:09 01:00:31  
84 4929 MAURO ANTONIO LOPES DA SILVA M 03/10/1964 51 G 01:02:01 01:00:33  
85 14553 PEDRO SIGER KURUMIYA M 20/04/1962 53 G 01:03:12 01:00:46  
86 3267 JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO M 19/02/1961 54 G 01:06:45 01:01:12  
87 11782 LUIS CARLOS DE LIMA M 26/07/1965 50 G 01:03:29 01:01:18  
88 8620 ANTONIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA M 26/11/1965 50 G 01:03:03 01:01:20  
89 6353 SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO M 02/05/1961 54 G 01:02:21 01:01:23  
90 10678 LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA M 15/08/1961 54 G 01:03:19 01:01:25  
91 7098 JOSÉ APARECIDO GOMES M 07/09/1965 50 G 01:07:43 01:01:29 RONDON STREET RUN
92 11107 BADIO DE SOUZA BRANDÃO M 21/10/1961 54 G 01:04:14 01:01:29  
93 7478 JOSE FRANCISCO DUARTE M 09/01/1963 52 G 01:05:04 01:01:37 IMPÉRIO FITNESS
94 13529 EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS M 16/09/1961 54 G 01:03:06 01:01:37  
95 12493 FRANCISCO DA SILVA ADAO M 05/08/1964 51 G 01:06:04 01:01:40  
96 10695 JOSE ARTUR SILVEIRA BARBOSA M 07/02/1964 51 G 01:03:59 01:01:44  
97 9777 GERALDO JOSÉ BASTOS E SILVA M 03/06/1961 54 G 01:03:13 01:01:49  
98 12106 ALEXANDRE VICTOR MENDONCA M 07/04/1965 50 G 01:10:52 01:02:00  
99 13463 CARLOS ALVES DE FRANÇA M 04/11/1963 52 G 01:02:26 01:02:02  
100 9849 SILVANO APARECIDO DA SILVA M 03/05/1962 53 G 01:03:37 01:02:05  
101 7519 WALTER GUSTAVO STUMPP M 26/02/1963 52 G 01:05:20 01:02:21 VETOR PESQUISAS
102 12299 MOISES DA COSTA VILANOVA M 01/11/1961 54 G 01:03:43 01:02:30  
103 3155 BENEDITO FRANCISCO LEITE FILHO M 28/01/1961 54 G 01:06:34 01:02:31  
104 4002 ANTONIO FERREIRA DA SILVA M 04/02/1964 51 G 01:10:11 01:02:33  
105 6391 CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA M 26/04/1962 53 G 01:08:11 01:02:42  
106 4265 NERI ARRUDA DE CARVALHO M 23/07/1961 54 G 01:14:15 01:03:02 CORRIDA E PROSA
107 3774 EDMILSON BERNAL ARCE M 16/12/1965 50 G 01:03:39 01:03:04  
108 6254 ALACILDO BAZZANO DE BARROS M 15/09/1963 52 G 01:03:32 01:03:18  
109 3208 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA M 10/10/1961 54 G 01:07:58 01:03:33  
110 5172 APARECIDO GAVELLI SOARES M 12/10/1965 50 G 01:04:05 01:03:33  
111 12766 CLAUDIO MENDONÇA DE OLIVEIRA M 09/04/1961 54 G 01:04:52 01:03:34 INDIVIDUAL
112 5909 MARCELO GUZZO M 31/12/1965 50 G 01:05:07 01:03:43 OXTEAM
113 5404 LUÍS CARLOS MACEDO M 29/10/1963 52 G 01:07:37 01:03:44  
114 8690 JOAO PEREIRA DOS SANTOS M 06/07/1963 52 G 01:04:26 01:03:54  
115 3205 LUIS CARLOS RODRIGUES DA CRUZ M 02/09/1964 51 G 01:04:42 01:03:55  
116 3066 ANTONIO FERNANDES DE MELO M 02/10/1963 52 G 01:07:31 01:03:56  
117 14426 JOSÉ MASIERO M 06/06/1961 54 G 01:09:58 01:04:06  
118 9975 JORGE LUIZ NOVAK M 30/04/1963 52 G 01:05:10 01:04:09  
119 3081 GIANCARLO CÁSSIO DE OLIVEIRA BELLO M 11/09/1965 50 G 01:08:09 01:04:15  
120 10607 MANOEL BENEDITO DE MORAES M 06/04/1963 52 G 01:05:08 01:04:20  
121 4752 LUCIONEY DOS SANTOS ROCHA M 17/02/1965 50 G 01:12:05 01:04:23  
122 8762 XISTO LIMA DA SILVA M 28/03/1962 53 G 01:05:42 01:04:29  
123 11887 WALDOMIRO DOMINGOS DE ARAUJO M 05/12/1965 50 G 01:09:04 01:04:35  
124 11911 NÉVIO PEREIRA PAES DE BARROS M 05/08/1961 54 G 01:07:47 01:04:36  
125 3806 JOAO FRANCELINO DA SILVA M 23/02/1962 53 G 01:06:45 01:04:51 REALMAT
126 3442 CLAUDIR APARECIDO FILHO M 21/01/1961 54 G 01:05:31 01:04:51  
127 3346 LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA M 31/01/1961 54 G 01:06:47 01:05:02 LOTUFO
128 5600 EDISSON DOMINGOS FERREIRA M 05/08/1965 50 G 01:08:14 01:05:06  
129 5250 RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS M 10/08/1965 50 G 01:16:31 01:05:16 CORRENDO CONTRA EU MESMO
130 6156 JEAN ACIOLY WANDERLEY M 10/02/1965 50 G 01:05:56 01:05:24 PLATINA
131 7209 JESUSMAR CESAR DE SOUZA AMARAL M 29/12/1961 54 G 01:06:55 01:05:31 TATUDOBEM
132 11768 ANTONIO EUDOXIO DA SILVA M 05/09/1961 54 G 01:08:56 01:05:43 MM FORMAÇÃO
133 9632 NEILO TADEU PEAGUDA M 28/10/1964 51 G 01:07:09 01:05:59 NATURALIS
134 7201 JOSÉ MAGNO DE ARAUJO M 06/12/1962 53 G 01:11:56 01:06:04  
135 6639 DANIEL DOS SANTOS FILHO M 10/12/1962 53 G 01:06:57 01:06:23  
136 5211 SIMIAO JOSE DE CAMPOS M 16/02/1964 51 G 01:07:11 01:06:31  
137 6295 SEBASTIÃO OSÉ MARQUES M 05/06/1961 54 G 01:09:59 01:06:32  
138 12592 JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA M 11/08/1964 51 G 01:08:28 01:06:55  
139 3225 JOILSON ANGELO BOAVENTURA M 02/11/1961 54 G 01:10:04 01:07:24 SINTAP
140 5069 EDNALDO MIRANDA M 05/02/1965 50 G 01:07:46 01:07:25  
141 10598 IRIO STRECK M 17/03/1962 53 G 01:13:33 01:07:45  
142 3832 NELSON MANOEL DE OLIVEIRA M 10/07/1963 52 G 01:08:36 01:07:53 MICHAEL JACKSON
143 7607 GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO M 20/02/1962 53 G 01:12:58 01:07:53 ONCOMED
144 13477 JUAREZ RIBEIRO DE MAGALHÃES M 20/04/1962 53 G 01:14:55 01:07:54  
145 10616 OSNI CAMARGO M 01/02/1962 53 G 01:10:32 01:07:55  
146 4078 MAURICIO PEREIRA LAMEGO M 08/11/1963 52 G 01:13:25 01:08:16 TANGARÁ RUNNERS
147 7118 JOSÉ PEREIRA M 21/07/1964 51 G 01:10:16 01:08:17 TURUNA
148 7637 EFIGÊNIO PINTO DA CRUZ M 21/09/1962 53 G 01:09:28 01:08:34  
149 10069 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA M 02/05/1963 52 G 01:10:47 01:09:14  
150 9060 ADELINO LOPES DE ALMEIDA M 19/08/1964 51 G 01:11:52 01:09:24 RECANTO FELIZ
151 3868 FÁBIO DO CARMO ASSIS LANNA M 28/02/1964 51 G 01:11:32 01:09:24  
152 5337 GERASIMO FERREIRA COELHO M 27/02/1965 50 G 01:14:37 01:09:28 ELITE RUNNERS
153 6665 SILAS QUEIROZ RODRIGUES M 12/09/1963 52 G 01:10:14 01:09:35  
154 4383 ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO M 11/06/1964 51 G 01:12:19 01:10:05  
155 6099 JULHO CÉSAR VERONEZI M 24/08/1964 51 G 01:15:32 01:10:13  
156 3620 LUIZ ALBERTO LOPES M 19/07/1965 50 G 01:15:17 01:10:14  
157 10395 OLDEMAR RODRIGUES DA SILVA M 19/05/1961 54 G 01:12:00 01:10:15  
158 4280 ALOECIL ITAMAR DE LIMA M 02/08/1963 52 G 01:13:35 01:10:29  
159 14315 JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR M 12/01/1963 52 G 01:13:15 01:10:37  
160 6518 OSMARIO PERREIRA LOPES M 02/12/1963 52 G 01:11:18 01:10:41  
161 14773 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PAZ M 09/01/1965 50 G 01:18:13 01:10:42  
162 4494 OSMAR LUIZ DE OLIVEIRA M 28/08/1962 53 G 01:12:40 01:10:48  
163 5783 HELIO SHIGUEO MIYAGAWA M 26/01/1965 50 G 01:16:51 01:10:51  
164 6374 JONAS ROMERO M 09/03/1965 50 G 01:14:20 01:10:57 REXAM
165 14473 JOÃO CARLOS BALDASSO M 12/04/1964 51 G 01:15:12 01:10:57  
166 6701 DENIVALDO DA SILVA ARAUJO M 20/01/1961 54 G 01:13:02 01:11:05 IRON LEMES
167 5883 ALDO BENEDITO MONTEIRO M 16/03/1965 50 G 01:11:49 01:11:13 CATEGORIA GERAL
168 6381 CLAUDINEI RIBEIRO M 26/11/1963 52 G 01:15:26 01:11:15 RIBEIROS
169 6657 JOÃO PINTO VIEIRA M 29/10/1964 51 G 01:13:23 01:11:16  
170 7460 IZONILDES PIO DA SILVA M 19/12/1961 54 G 01:16:24 01:11:23 CUIDE DE VOCÊ
171 12758 NELSON JOSÉ DA COSTA M 17/08/1962 53 G 01:12:52 01:11:28 LIGRAF
172 5911 GILMAR FERREIRA ALVES M 03/07/1961 54 G 01:15:44 01:11:29  
173 5215 WILLIAM ONORIO TIBALDI M 24/04/1962 53 G 01:17:25 01:12:00  
174 14654 JULIO CESAR RAGONE LOPES M 04/07/1962 53 G 01:15:56 01:12:19  
175 3678 PAULO MASSAHARU OZAKI M 09/04/1961 54 G 01:14:02 01:12:23 OZAKI TEAM
176 4292 JOSÉ GOMES DE SOUSA M 23/02/1965 50 G 01:17:48 01:12:38  
177 14002 PEDRO PAULO LEMES DO NASCIMENTO M 05/12/1963 52 G 01:19:02 01:13:00  
178 14618 LEVY ESPIRITO SANTO PADILHA DE ARRUDA M 30/05/1963 52 G 01:15:25 01:13:04  
179 13474 GILSON XAVIER DOS SANTOS M 21/03/1965 50 G 01:17:19 01:13:33  
180 4347 SEBASTIÂO INACIO DA SILVA M 25/06/1965 50 G 01:18:22 01:13:53  
181 6722 ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES M 03/12/1965 50 G 01:15:00 01:14:19  
182 8270 WANIA PAGLIARO FRANCO M 25/02/1962 53 G 01:15:49 01:14:19 CARACA MULEKE
183 4381 BENICIO RODRIGUES DE AMORIM M 12/03/1963 52 G 01:15:30 01:15:02  
184 5142 VALMIR JOSÉ DOS SANTOS M 20/11/1961 54 G 01:15:30 01:15:07  
185 6395 IDELCIO MOREIRA ALVES M 17/05/1962 53 G 01:15:53 01:15:21  
186 6933 DOMINGOS PEREIRA FILHO M 21/11/1964 51 G 01:16:48 01:15:22  
187 12640 EDGAR XAVIER DE ARAUJO JUNIOR M 15/08/1965 50 G 01:19:59 01:15:22 R18 CLARO TV
188 3534 EDNELSON YUKITO ABE M 25/05/1965 50 G 01:18:33 01:15:24  
189 5885 CARLOS PEREIRA DA SILVA M 09/06/1963 52 G 01:16:44 01:15:26  
190 6477 SIDNEY MOREIRA DE ALENCAR M 12/08/1963 52 G 01:17:34 01:15:50  
191 6070 DANIEL GOMES DA SILVA M 18/04/1964 51 G 01:19:49 01:16:04  
192 7283 ROBERTO MOTTA M 21/06/1965 50 G 01:16:37 01:16:08  
193 5461 LUIZ CARLOS MARQUES DO AMARAL M 16/06/1961 54 G 01:17:02 01:16:16  
194 6866 SANDRO ALVES BATISTA M 12/01/1965 50 G 01:19:42 01:16:20 AGRO AMAZÔNIA
195 6770 NATANAEL LOPES DE MAGALHAES M 09/03/1965 50 G 01:18:17 01:16:36  
196 12423 EDGAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE M 02/11/1965 50 G 01:17:52 01:16:47  
197 13741 JUBER DOMINGOS DA SILVA M 25/01/1961 54 G 01:21:05 01:16:47  
198 8183 BENEDITO LÚCIO DO NASCIMENTO M 12/12/1964 51 G 01:22:02 01:16:57  
199 10832 JOSE LEONEL BUTINHONI M 19/01/1961 54 G 01:22:50 01:17:02 EU MESMO
200 11958 SILVIO PERES MOLINA M 07/10/1964 51 G 01:19:27 01:17:18  
201 4392 ERNESTO JOSE DE MORAES BELLO M 02/12/1961 54 G 01:17:54 01:17:22  
202 7538 JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES M 10/10/1965 50 G 01:32:08 01:17:22  
203 14611 LUIZ ANGELO NETO M 20/03/1962 53 G 01:23:36 01:17:26  
204 5950 JOSE GREGORIO DA SILVA M 09/09/1963 52 G 01:18:27 01:17:36  
205 4625 GILSON ALBERICI M 13/05/1965 50 G 01:23:23 01:17:38 CORRIDA E PROSA
206 10397 OSWALDO ANTUNES DE MOURA M 28/07/1965 50 G 01:21:27 01:17:39 PANTANEIRA
207 5860 ELIAS NASRALA NETO M 08/09/1962 53 G 01:21:17 01:17:47 OXTEAM
208 7067 JOSE SALVADOR DA SILVA FILHO M 03/12/1962 53 G 01:18:31 01:18:00  
209 4666 JOAO BATISTA CARDOSO DE OLIVEIRA M 06/06/1961 54 G 01:21:37 01:18:01  
210 4979 GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR M 03/07/1965 50 G 01:19:17 01:18:06  
211 10644 MARTINIANO CABRAL M 02/07/1964 51 G 01:21:37 01:18:06  
212 12770 ROBERTO DA COSTA MOREIRA M 18/12/1963 52 G 01:19:52 01:18:10 TECHPRINT
213 10268 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA M 22/09/1962 53 G 01:23:59 01:18:19  
214 13207 LUIZ CARLOS MAUSLF M 23/01/1963 52 G 01:21:10 01:18:24  
215 13927 ANISVALSON MACEDO DE BRITO M 09/09/1961 54 G 01:20:53 01:18:50  
216 6907 ANTONIO AQUINO DE SOUZA M 07/03/1963 52 G 01:22:48 01:18:55  
217 3791 FRANCISCO KLEBER DA SILVA M 27/06/1963 52 G 01:19:54 01:18:55 EQUIPE BELLO
218 14858 ANDRELINO BISPO DA CRUZ M 18/04/1961 54 G 01:19:36 01:18:56  
219 9483 GENILSON DA SILVA COSTA M 28/11/1961 54 G 01:22:04 01:19:09  
220 6121 FRANCISCO JARDIM DE MELLO M 15/05/1965 50 G 01:22:54 01:19:16  
221 4497 MARIO LUIS CORREA TOCANTINS M 07/05/1964 51 G 01:25:43 01:19:21  
222 6604 JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA M 25/07/1965 50 G 01:21:24 01:19:32  
223 3245 BARNABÉ DA SILVA ARRUDA M 11/06/1965 50 G 01:25:18 01:19:56 INDIVIDUAL
224 12130 JOSELITO CORRÊA M 04/12/1964 51 G 01:20:53 01:20:02  
225 14913 JOSÉ FERNANDES CORREA NOLETO M 07/09/1963 52 G 01:24:09 01:20:05  
226 12816 CLAUDIO ROBERTO PAVIANI M 22/03/1961 54 G 01:23:08 01:20:33  
227 5728 ALDEMIR MARCOS MARCIANO M 23/11/1961 54 G 01:24:08 01:20:38  
228 13941 NEY BENEDITO VITAL SOUZA M 28/08/1962 53 G 01:27:48 01:20:43  
229 5688 DANIEL BATISTA DE SOUZA M 03/11/1963 52 G 01:26:32 01:21:02  
230 5968 DINOEL CRISTOVÃO MACEDO M 25/07/1963 52 G 01:32:41 01:21:49  
231 5640 DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA M 03/03/1962 53 G 01:22:33 01:21:52 PRIME
232 7543 NOECIL DA SILVA M 27/11/1965 50 G 01:26:25 01:22:01  
233 9891 MORACYR ISAC DA ANUNCIACAO FILHO M 22/02/1965 50 G 01:24:40 01:22:06  
234 11147 CLAUDIO ANTONIO ANTUNES M 13/06/1962 53 G 01:24:09 01:22:07  
235 11966 MARIO MADALENO DE OLIVEIRA M 22/06/1963 52 G 01:26:16 01:22:17  
236 9519 RICARDO BERTOLINI M 25/06/1965 50 G 01:24:17 01:22:30 SEFAZ
237 14453 JORGE TUCAIMAN M 09/09/1963 52 G 01:23:49 01:22:38  
238 9660 EDIVALDO CELESTINO BARBOSA M 30/10/1963 52 G 01:23:04 01:22:39 FAMÍLIA É TUDO
239 13098 JADER JOSE MARTINS MORAES M 19/07/1962 53 G 01:25:39 01:22:43  
240 14436 VALTER FACHETI TORRES M 29/10/1964 51 G 01:29:22 01:22:49  
241 7977 ORIEL GONÇALO DA SILVA FORTES M 09/02/1964 51 G 01:29:14 01:22:52  
242 12957 JOSE ORIDES BAUER M 04/07/1962 53 G 01:28:57 01:22:53  
243 3530 WALTER CARDOSO SANTOS M 25/10/1965 50 G 01:27:21 01:23:22 CORRIDA E PROSA
244 4319 ANTONIO BORGES PEREIRA M 01/07/1965 50 G 01:28:08 01:23:38  
245 10981 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA M 12/05/1962 53 G 01:27:29 01:23:41  
246 6072 LINCOLN RAMOS DURAES M 15/07/1962 53 G 01:28:07 01:23:45  
247 5453 EDUARDO GERONIMO DE ALMEIDA CINTRA M 13/10/1964 51 G 01:25:14 01:24:07  
248 5149 BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA M 14/07/1962 53 G 01:29:23 01:24:18  
249 5381 REGINALDO DE SOUZA RIBEIRO M 08/05/1961 54 G 01:32:46 01:24:30  
250 3295 CICERO MARIANO DE SÁ M 14/02/1963 52 G 01:25:26 01:24:33 SAN MARIANO
251 7531 GILSON RODRIGUES STIHAIENCO M 10/07/1961 54 G 01:28:44 01:24:34  
252 3503 RENATO ALVES PINTO M 24/12/1965 50 G 01:41:03 01:24:38  
253 14679 CELSO ROBERTO TEIXEIRA M 18/05/1964 51 G 01:32:51 01:24:47  
254 5859 MIGUEL CAMARGO DA SILVA M 05/03/1964 51 G 01:26:21 01:24:54  
255 10234 JOSE DA SILVA RONDON M 18/12/1961 54 G 01:30:43 01:25:56  
256 9889 ANTONIO IRACILDO RODRIGUES M 14/08/1961 54 G 01:28:57 01:25:59  
257 12502 MARCOS AUGUSTO COSTA MACIEL M 21/09/1963 52 G 01:34:49 01:26:05 ALPHAFITNESS
258 3154 EDNALDO PEREIRA M 09/10/1963 52 G 01:30:35 01:26:11  
259 9165 EMERSON FRANCISCO GOULART M 25/05/1965 50 G 01:29:08 01:26:17 GOULART
260 6452 UIZIO FERREIRA DA SILVA M 25/01/1963 52 G 01:30:57 01:26:22  
261 10680 GERALDO MARIN CARDOSO M 04/06/1964 51 G 01:27:43 01:26:51 CUIABRASA
262 6534 LUIS CARLOS DOS SANTOS M 31/03/1964 51 G 01:29:07 01:27:22  
263 8092 HAROLDO JOSÉ FERREIRA M 21/04/1964 51 G 01:32:15 01:27:25  
264 10873 VILMAR BAIA DE OLIVEIRA M 30/09/1961 54 G 01:28:32 01:27:59  
265 10586 VALTER FELIX FIGUEIREDO M 17/07/1965 50 G 01:32:21 01:28:33  
266 11159 JOSE FRANCISCO PRIMO M 09/10/1963 52 G 01:29:11 01:28:35  
